• <b id="9bxej"><menuitem id="9bxej"></menuitem></b>
      1. <del id="9bxej"><form id="9bxej"></form></del>
        • 今天是:

        華東交通大學(xué)2022年招生分?jǐn)?shù)線多少

        來源:網(wǎng)絡(luò)整理時(shí)間:2022-01-14 06:04 1001次

        摘要:華東交通大學(xué)2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,預(yù)計(jì)在2022年6月份公布。職校升學(xué)網(wǎng)建筑學(xué)校招生網(wǎng)會(huì)密切關(guān)注,考生可參考2015年華東交通大學(xué)各地錄取分?jǐn)?shù)線情況。華東交通大學(xué)2015年分?jǐn)?shù)線表格生源地錄取批次考生類別專業(yè)名

        華東交通大學(xué)2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,預(yù)計(jì)在2022年6月份公布。職校升學(xué)網(wǎng)建筑學(xué)校招生網(wǎng)會(huì)密切關(guān)注,考生可參考2015年華東交通大學(xué)各地錄取分?jǐn)?shù)線情況。

        華東交通大學(xué)2015年分?jǐn)?shù)線表格

        生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次
        江西 一批 文科   528 541 528 528 5113
        江西 一批 理科   551 578 540 551 20380
        安徽 一批 理科 電子信息工程 601 604 598 555 20589
        安徽 一批 理科 建筑學(xué) 601 601 601 555 20589
        安徽 一批 理科 金融學(xué) 600 600 599 555 21153
        安徽 一批 理科 車輛工程 600 601 599 555 21153
        安徽 一批 理科 電氣工程及其自動(dòng)化 600 601 600 555 21153
        安徽 一批 理科 給排水科學(xué)與工程 600 601 600 555 21153
        安徽 一批 理科 交通工程 600 601 599 555 21153
        安徽 一批 理科 機(jī)械電子工程 599 599 598 555 21761
        安徽 一批 理科 能源與動(dòng)力工程 599 599 599 555 21761
        安徽 一批 理科 通信工程 599 599 599 555 21761
        安徽 一批 理科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 599 599 599 555 21761
        安徽 一批 理科 材料成型及控制工程 598 598 598 555 22393
        安徽 一批 理科 測(cè)控技術(shù)與儀器 598 599 597 555 22393
        安徽 一批 理科 自動(dòng)化 598 600 598 555 22393
        安徽 一批 理科 軌道交通信號(hào)與控制 598 599 596 555 22393
        安徽 一批 理科 經(jīng)濟(jì)學(xué) 597 597 597 555 23009
        安徽 一批 理科 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 597 597 597 555 23009
        安徽 一批 理科 光電信息科學(xué)與工程 597 599 595 555 23009
        安徽 一批 理科 信息工程 597 598 595 555 23009
        安徽 一批 理科 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 597 598 596 555 23009
        安徽 一批 理科 建筑電氣與智能化 597 597 596 555 23009
        安徽 一批 理科 環(huán)境工程 597 598 596 555 23009
        安徽 一批 理科 法學(xué) 596 596 595 555 23609
        安徽 一批 理科 信息與計(jì)算科學(xué) 596 597 596 555 23609
        安徽 一批 理科 高分子材料與工程 596 597 595 555 23609
        安徽 一批 理科 測(cè)繪工程 596 596 596 555 23609
        安徽 一批 理科 應(yīng)用化學(xué) 595 596 595 555 24255
        安徽 二批 理科 軟件工程 571 581 564 511 42899
        安徽 一批 文科 工商管理 624 624 624 597 4267
        安徽 一批 文科 金融學(xué) 623 624 622 597 4484
        安徽 一批 文科 人力資源管理 623 626 620 597 4484
        安徽 一批 文科 經(jīng)濟(jì)學(xué) 622 622 622 597 4747
        安徽 一批 文科 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 620 620 619 597 5255
        安徽 一批 文科 法學(xué) 620 622 619 597 5255
        安徽 一批 文科 市場(chǎng)營銷 620 621 619 597 5255
        安徽 一批 文科 漢語言文學(xué) 619 619 619 597 5498
        安徽 一批 文科 漢語國際教育 619 619 619 597 5498
        安徽 一批 文科 物流管理 619 619 619 597 5498
        安徽 一批 文科 會(huì)計(jì)學(xué) 618 624 609 597 5731
        安徽 二批 文科 財(cái)務(wù)管理 613 613 613 558 7282
        北京 二批 理科 機(jī)械電子工程 511 511 511 495 22758
        北京 二批 理科 電氣工程及其自動(dòng)化 514 514 514 495 22304
        北京 二批 理科 土木工程 498 498 498 495 24752
        廣東 二批 理科 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 569 569 569    
        廣東 二批 理科 金融學(xué) 573 573 573    
        廣東 二批 理科 應(yīng)用化學(xué) 562 567 558    
        廣東 一批 理科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 582 587 577 577  
        廣東 二批 理科 機(jī)械電子工程 568 568 567    
        廣東 一批 理科 車輛工程 583 598 576 577  
        廣東 一批 理科 通信工程 578 579 577 577  
        廣東 一批 理科 自動(dòng)化 588 622 578 577  
        廣東 一批 理科 軌道交通信號(hào)與控制 578 580 577 577  
        廣東 一批 理科 土木工程 587 611 577 577  
        廣東 二批 理科 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 568 574 565    
        廣東 一批 理科 給排水科學(xué)與工程 576 577 576 577  
        廣東 二批 理科 建筑電氣與智能化 573 573 573    
        廣東 二批 理科 測(cè)繪工程 565 568 563    
        廣東 一批 理科 交通運(yùn)輸 583 593 577 577  
        廣東 二批 理科 交通工程 569 570 568    
        廣東 二批 理科 環(huán)境工程 566 572 561    
        廣東 一批 理科 建筑學(xué) 590 620 577 577  
        廣東 二批 理科 管理科學(xué)與工程類 562 565 560    
        廣東 二批 理科 信息管理與信息系統(tǒng) 568 570 567    
        廣東 一批 理科 工商管理 578 578 577 577  
        廣東 二批 理科 市場(chǎng)營銷 566 568 564    
        廣東 一批 理科 會(huì)計(jì)學(xué) 616 617 614 577  
        廣東 一批 理科 人力資源管理 579 580 578 577  
        廣東 二批 理科 公共事業(yè)管理 563 569 560    
        廣東 二批 理科 電子商務(wù) 566 568 564    
        廣東 二批 文科 金融學(xué) 562 562 562    
        廣東 二批 文科 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 561 561 561    
        廣東 二批 文科 漢語國際教育 555 555 555    
        廣東 二批 文科 英語 560 561 558    
        廣東 二批 文科 翻譯 556 557 555    
        廣東 一批 文科 工商管理 572 572 571 573  
        廣東 一批 文科 會(huì)計(jì)學(xué) 572 572 571 573  
        廣東 一批 文科 人力資源管理 569 569 569 573  
        廣東 二批 文科 公共事業(yè)管理 558 558 558    
        廣西 一批 理科 電氣工程及其自動(dòng)化 537 564 524 480 10077
        廣西 一批 理科 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 527 531 523 480 12212
        廣西 一批 理科 土木工程 525 532 519 480 12657
        廣西 一批 理科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 520 522 519 480 13808
        廣西 一批 理科 建筑學(xué) 512 523 501 480 15713
        廣西 一批 理科 電子信息工程 510 517 498 480 16209
        廣西 一批 理科 通信工程 510 519 505 480 16209
        廣西 一批 理科 給排水科學(xué)與工程 506 510 502 480 17264
        廣西 一批 理科 車輛工程 502 521 491 480 18341
        廣西 一批 理科 自動(dòng)化 502 514 484 480 18341
        廣西 二批 理科 交通運(yùn)輸 502 508 496 320 18341
        廣西 一批 理科 機(jī)械電子工程 500 507 494 480 18953
        廣西 二批 理科 物聯(lián)網(wǎng)工程 493 508 471 320 20987
        廣西 一批 理科 信息工程 491 500 482 480 21600
        廣西 二批 理科 金融學(xué) 490 491 489 320 21924
        廣西 二批 理科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 490 490 490 320 21924
        廣西 二批 理科 市場(chǎng)營銷 486 486 486 320 23150
        廣西 二批 理科 光電信息科學(xué)與工程 482 489 474 320 24487
        廣西 二批 理科 信息管理與信息系統(tǒng) 482 482 482 320 24487
        廣西 二批 理科 能源與動(dòng)力工程 481 481 481 320 24799
        廣西 二批 理科 應(yīng)用化學(xué) 478 478 477 320 25831
        廣西 二批 理科 公共事業(yè)管理 478 483 472 320 25831
        廣西 二批 理科 英語 476 485 468 320 26540
        廣西 二批 理科 測(cè)控技術(shù)與儀器 476 484 468 320 26540
        廣西 二批 理科 環(huán)境工程 476 478 473 320 26540
        廣西 二批 理科 會(huì)計(jì)學(xué) 476 492 459 320 26540
        廣西 二批 理科 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 475 481 467 320 26849
        廣西 二批 理科 軌道交通信號(hào)與控制 474 474 474 320 27190
        廣西 二批 理科 工業(yè)工程 473 479 470 320 27503
        廣西 二批 理科 測(cè)繪工程 472 473 470 320 27879
        廣西 二批 理科 管理科學(xué)與工程類 472 502 455 320 27879
        廣西 二批 理科 材料成型及控制工程 469 473 463 320 28935
        廣西 一批 文科 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 554 567 540 530 2911
        廣西 二批 文科 會(huì)計(jì)學(xué) 540 540 540 380 4352
        廣西 二批 文科 工商管理 531 535 527 380 5443
        廣西 二批 文科 法學(xué) 528 528 528 380 5864
        廣西 二批 文科 人力資源管理 513 513 513 380 8218
        廣西 二批 文科 公共事業(yè)管理 513 513 513 380 8218
        廣西 二批 文科 翻譯 512 522 503 380 8393
        廣西 二批 文科 物流管理 512 512 512 380 8393
        廣西 二批 文科 英語 511 511 511 380 8562
        海南 一批 理科 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 646 656 629 608  
        海南 一批 理科 金融學(xué) 657 657 657 608  
        海南 一批 理科 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 643 646 640 608  
        海南 一批 理科 翻譯 624 624 624 608  
        海南 一批 理科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 650 650 650 608  
        海南 一批 理科 機(jī)械電子工程 635 638 632 608  
        海南 一批 理科 車輛工程 650 653 647 608  
        海南 一批 理科 通信工程 667 667 667 608  
        海南 一批 理科 自動(dòng)化 652 665 645 608  
        海南 一批 理科 軌道交通信號(hào)與控制 644 651 637 608  
        海南 一批 理科 軟件工程 635 656 624 608  
        海南 一批 理科 土木工程 675 682 669 608  
        海南 一批 理科 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 648 654 641 608  
        海南 一批 理科 給排水科學(xué)與工程 629 630 628 608  
        海南 一批 理科 交通運(yùn)輸 648 659 638 608  
        海南 一批 理科 管理科學(xué)與工程類 640 648 634 608  
        海南 一批 理科 信息管理與信息系統(tǒng) 642 642 642 608  
        海南 一批 理科 工商管理 660 660 660 608  
        海南 一批 理科 會(huì)計(jì)學(xué) 653 669 643 608  
        海南 一批 理科 財(cái)務(wù)管理 686 686 686 608  
        海南 一批 理科 人力資源管理 652 662 641 608  
        海南 一批 理科 公共事業(yè)管理 646 646 646 608  
        海南 一批 理科 電子商務(wù) 661 661 661 608  
        海南 一批 文科 經(jīng)濟(jì)學(xué) 678 678 678 662  
        海南 一批 文科 金融學(xué) 686 686 686 662  
        海南 一批 文科 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 679 679 679 662  
        海南 一批 文科 法學(xué) 681 681 681 662  
        海南 一批 文科 翻譯 681 681 681 662  
        海南 一批 文科 工商管理 675 675 675 662  
        海南 一批 文科 市場(chǎng)營銷 684 684 684 662  
        海南 一批 文科 會(huì)計(jì)學(xué) 692 704 680 662  
        海南 一批 文科 財(cái)務(wù)管理 679 679 679 662  
        海南 一批 文科 人力資源管理 674 674 674 662  
        海南 一批 文科 物流管理 674 674 674 662  
        河北 一批 文科 會(huì)計(jì)學(xué) 580 581 578 548 3827
        河北 一批 文科 金融學(xué) 578 582 576 548 4128
        河北 一批 文科 人力資源管理 575 577 574 548 4564
        河北 一批 文科 物流管理 574 575 574 548 4711
        河南 二批 理科 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 538 540 535 458 50997
        河南 二批 理科 金融學(xué) 537 538 536 458 51955
        河南 二批 理科 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 532 532 532 458 56764
        河南 二批 理科 英語 534 534 534 458 54810
        河南 二批 理科 翻譯 531 531 531 458 57764
        河南 二批 理科 信息與計(jì)算科學(xué) 531 531 531 458 57764
        河南 二批 理科 應(yīng)用化學(xué) 532 536 530 458 56764
        河南 二批 理科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 541 545 539 458 48104
        河南 二批 理科 材料成型及控制工程 534 537 532 458 54810
        河南 一批 理科 機(jī)械電子工程 559 561 558 529 33222
        河南 二批 理科 車輛工程 542 547 538 458 47198
        河南 二批 理科 測(cè)控技術(shù)與儀器 534 535 533 458 54810
        河南 二批 理科 高分子材料與工程 531 532 530 458 57764
        河南 二批 理科 能源與動(dòng)力工程 534 535 533 458 54810
        河南 一批 理科 電氣工程及其自動(dòng)化 565 581 561 529 28940
        河南 二批 理科 電子信息工程 536 540 533 458 52958
        河南 一批 理科 通信工程 558 560 557 529 33947
        河南 一批 理科 光電信息科學(xué)與工程 556 558 551 529 35398
        河南 二批 理科 信息工程 531 532 530 458 57764
        河南 一批 理科 自動(dòng)化 559 561 557 529 33222
        河南 一批 理科 軌道交通信號(hào)與控制 558 561 556 529 33947
        河南 二批 理科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 541 549 536 458 48104
        河南 二批 理科 軟件工程 517 535 503 458 73170
        河南 二批 理科 物聯(lián)網(wǎng)工程 538 544 533 458 50997
        河南 一批 理科 土木工程 560 564 556 529 32477
        河南 二批 理科 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 532 532 532 458 56764
        河南 一批 理科 給排水科學(xué)與工程 560 563 558 529 32477
        河南 二批 理科 交通運(yùn)輸 542 547 538 458 47198
        河南 一批 理科 交通工程 558 558 558 529 33947
        河南 二批 理科 環(huán)境工程 539 547 531 458 50008
        河南 一批 理科 建筑學(xué) 557 557 557 529 34642
        河南 二批 文科 經(jīng)濟(jì)學(xué) 516 517 515 455 11602
        河南 二批 文科 金融學(xué) 518 522 515 455 10891
        河南 二批 文科 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 515 515 515 455 11970
        河南 二批 文科 法學(xué) 515 515 515 455 11970
        河南 二批 文科 漢語言文學(xué) 515 516 514 455 11970
        河南 二批 文科 漢語國際教育 514 515 514 455 12314
        河南 二批 文科 英語 517 517 517 455 11248
        河南 二批 文科 翻譯 518 518 518 455 10891
        河南 二批 文科 工商管理 515 515 515 455 11970
        河南 二批 文科 市場(chǎng)營銷 514 515 514 455 12314
        河南 一批 文科 會(huì)計(jì)學(xué) 536 536 535 513 5867
        河南 二批 文科 人力資源管理 514 514 514 455 12314
        河南 二批 文科 公共事業(yè)管理 514 514 514 455 12314
        河南 二批 文科 物流管理 517 517 517 455 11248

        華東交通大學(xué)網(wǎng)友評(píng)論

        網(wǎng)友評(píng)論1:就業(yè)來說還不錯(cuò),因?yàn)樗`屬鐵道部,所以來學(xué)校招的基本上都是鐵路局,鐵建,中建等國有事業(yè)單位,其實(shí)你學(xué)的或許和鐵路沒什么關(guān)系,只要你是男的,工作都還好找。如果專業(yè)不好,推薦雙學(xué)位,反正國有企業(yè),主要看你專業(yè)能和鐵路建設(shè)有點(diǎn)關(guān)系都要。

        網(wǎng)友評(píng)論2:作為華東交通大學(xué)的畢業(yè)生,四年的時(shí)光時(shí)常會(huì)讓我陷入回憶。 大學(xué)的光陰對(duì)每個(gè)人來說,都是彌足珍貴的,也許這就是你人生中最后上學(xué)的時(shí)光,大學(xué)過完你就步入社會(huì)了,所以選擇大學(xué)一定要慎重! 作為工科為主的華東交通大學(xué),特色專業(yè)當(dāng)然是土木鐵道類,這個(gè)相信在網(wǎng)上都能看的到;最關(guān)鍵的是要說明一下,所謂的就業(yè)就率高,其實(shí)去的都是施工單位或者鐵路局,從事的都是一線的工作。

        展開全文

        文章標(biāo)題:華東交通大學(xué)2022年招生分?jǐn)?shù)線多少

        本文地址:http://www.bjmj8.com/zxzx/jiangxi/91511.html + 復(fù)制鏈接

        相關(guān)文章
        江西撫州創(chuàng)新學(xué)校2023年報(bào)名條件是哪些_怎樣呢04-28
        萍鄉(xiāng)武功山中等專業(yè)學(xué)校2023年招生報(bào)名簡(jiǎn)章_怎樣呢07-07
        南昌青山湖職業(yè)技術(shù)學(xué)校2023年怎么樣?學(xué)校條件好不好?_怎樣呢09-12
        上饒電子商務(wù)中職學(xué)校排名榜(最新)11-09
        2024年江西讀幼兒教育專業(yè)的中專學(xué)校有哪些?01-05
        玉山職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校汽車制造與維修專業(yè)2024年招生05-22
        2024年宜春中考250分左右可以讀高中嗎08-14
        江西2024年中專女孩子學(xué)什么專業(yè)好12-06
        江西2023年初中生可以上中專嗎02-07
        2024年安遠(yuǎn)中等專業(yè)學(xué)校數(shù)控技術(shù)專業(yè)招生05-17
        快速報(bào)名登記
        人氣專業(yè)
        收縮
        快速登記報(bào)名
        閱讀并同意《本站用戶協(xié)議
        立即報(bào)名
        91在线视频亚洲,国产成年无码在线观看,亚洲一区二区无码,超碰人人透人人爽人人看 国产无码不卡在线播放 欧美成人精品高清在线观看

      2. <b id="9bxej"><menuitem id="9bxej"></menuitem></b>
          1. <del id="9bxej"><form id="9bxej"></form></del>