2023年滄州3+2大專招生計劃(一),好不好
來源:網(wǎng)絡整理時間:2023-08-25 10:59 1431次
摘要:河北五年一貫制招收參加河北省中考的初中畢業(yè)生,達到錄取成績后,直接進入高等職業(yè)技術(shù)院校(簡稱“高職院校”)學習,進行一貫制的培養(yǎng)。學業(yè)期滿頒發(fā)國家教育部統(tǒng)一印制的《普通高等學校畢業(yè)證書》,此學歷
河北五年一貫制招收參加河北省中考的初中畢業(yè)生,達到錄取成績后,直接進入高等職業(yè)技術(shù)院校(簡稱“高職院校”)學習,進行一貫制的培養(yǎng)。學業(yè)期滿頒發(fā)國家教育部統(tǒng)一印制的《普通高等學校畢業(yè)證書》,此學歷為國家承認的全日制大專學歷,證書注明五年一貫制專科字樣,與三年制??谱謽踊緹o異。頒發(fā)就業(yè)報到證。大專畢業(yè)后還可參加專接本考試,繼續(xù)深造大學本科學歷。
滄州3+2大專招生計劃(一)
學校名稱:安國市職業(yè)技術(shù)教育中心 辦學性質(zhì):國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學校地址:安國市藥市北大街266號 郵政編碼:071200 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 滄州市 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6736 | 1 | 藥品食品檢驗 | “3+2”高職 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 100 | 32 | 1 | 2300 | 300 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6736 | 2 | 中藥專業(yè) | “3+2”高職 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 100 | 68 | 1 | 2300 | 300 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:保定工程技術(shù)學校(河北省保定技師學院) 辦學性質(zhì):國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學校地址:保定市永華南大街728號 郵政編碼:071000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 滄州市 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6741 | 1 | 機械設備安裝與自動控制(機電技術(shù)應用) | “3+2”高職 | 加工制造類 | 100 | 60 | 1 | 2000 | 350 | 3+2 | 保定職業(yè)技術(shù)學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6741 | 2 | 數(shù)控加工(數(shù)控技術(shù)應用) | “3+2”高職 | 加工制造類 | 100 | 40 | 1 | 2000 | 350 | 3+2 | 保定職業(yè)技術(shù)學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:保定市科技中等專業(yè)學校 辦學性質(zhì):民辦 隸屬關系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學校地址:河北省保定市南二環(huán)路1956號 郵政編碼:071000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 滄州市 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6769 | 1 | 汽車運用與維修 | “3+2”高職 | 交通運輸類 | 100 | 60 | 9 | 5900 | 800 | 3+2 | 河北科技學院 | 后兩年按高職收費 |
6769 | 2 | 中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 | “3+2”高職 | 旅游服務類 | 100 | 40 | 6 | 5900 | 800 | 3+2 | 河北科技學院 | 后兩年按高職收費 |
學校名稱:保定市蓮池區(qū)職教中心 辦學性質(zhì):國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學校地址:保定市裕華東路102號 郵政編碼:071000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 滄州市 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6767 | 1 | 數(shù)字影像技術(shù) | “3+2”高職 | 文化藝術(shù)類 | 50 | 50 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù)類。前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:保定市女子職業(yè)中專學校 辦學性質(zhì):國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學校地址:百花西路238號 郵政編碼:071051 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 滄州市 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6733 | 2 | 會計電算化 | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 270 | 50 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6733 | 3 | 學前教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 270 | 100 | 2 | 3680 | 350 | 3+2 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6733 | 4 | 鐵道運輸管理 | “3+2”高職 | 交通運輸類 | 270 | 80 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北藝術(shù)職業(yè)學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:滄縣職業(yè)技術(shù)教育中心(滄州海事學校) 辦學性質(zhì):國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學校地址:河北省滄州市滄縣舊州鎮(zhèn)東關村 郵政編碼:061723 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 滄州市 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6842 | 1 | 學前教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 100 | 50 | 50 | 免費 | 350 | 3+2 | 泊頭職業(yè)學院 | 后兩年按高職收費 |
6842 | 2 | 汽車運用與維修 | “3+2”高職 | 交通運輸類 | 100 | 50 | 50 | 免費 | 350 | 3+2 | 滄州職業(yè)技術(shù)學院 | 后兩年按高職收費 |
學校名稱:滄州工貿(mào)學校 辦學性質(zhì):國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學校地址:河北省滄州市運河區(qū)軍民南路5號 郵政編碼:061001 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 滄州市 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6835 | 1 | 會計電算化 | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 400 | 120 | 119 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業(yè)技術(shù)學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6835 | 2 | 計算機應用 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 400 | 70 | 69 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業(yè)技術(shù)學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6835 | 3 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 400 | 70 | 69 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業(yè)技術(shù)學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6835 | 4 | 汽車制造與檢修 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 400 | 70 | 69 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業(yè)技術(shù)學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6835 | 5 | 數(shù)控技術(shù)應用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 400 | 70 | 69 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業(yè)技術(shù)學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
學校名稱:滄州市職業(yè)技術(shù)教育中心 辦學性質(zhì):國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學校地址:滄州市黃河西路5號 郵政編碼:061000 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 滄州市 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6841 | 1 | 會計電算化 | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 150 | 40 | 40 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業(yè)技術(shù)學院 | 后兩年按高職收費 |
6841 | 2 | 計算機應用 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 150 | 40 | 40 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業(yè)技術(shù)學院 | 后兩年按高職收費 |
6841 | 3 | 汽車運用與維修 | “3+2”高職 | 交通運輸類 | 150 | 40 | 40 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業(yè)技術(shù)學院 | 后兩年按高職收費 |
6841 | 4 | 數(shù)控技術(shù)應用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 150 | 30 | 30 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業(yè)技術(shù)學院 | 后兩年按高職收費 |
學校名稱:昌黎縣職業(yè)技術(shù)教育中心 辦學性質(zhì):國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學校地址:秦皇島市昌黎縣葛條港鄉(xiāng)張官莊村 郵政編碼:066600 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 滄州市 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6638 | 1 | 機械加工技術(shù) | “3+2”高職 | 加工制造類 | 100 | 25 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北機電職業(yè)技術(shù)學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
展開全文
文章標題:2023年滄州3+2大專招生計劃(一),好不好
- 相關文章
- 邯鄲職教中心2023年是如何收費的?,好麼04-25
- 石家莊工程技術(shù)學校2023年招生簡章,好不好08-11
- 邯鄲2024年初中生能學衛(wèi)校嗎-好麼09-19
- 2023滄州排名前六的新能源汽車學校名單10-14
- 承德排名靠前的中職學校10-26
- 保定汽車運用與維修中職學校排名榜(最新)11-08
- 2024承德計算機學校有哪些12-14
- 2024滄州公辦幼師學校有哪些12-15
- 2024保定排名前八的建筑學校名單12-21
- 2024年河北讀數(shù)字影像技術(shù)專業(yè)的中職學校有哪些?01-04
快速報名登記
人氣專業(yè)