2023年滄州3+2大專招生計(jì)劃(二),好不好
來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)整理時(shí)間:2023-08-25 09:43 1302次
摘要:以下是擇校網(wǎng)小編收集的滄州五年制大專招生計(jì)劃:學(xué)校名稱:撫寧區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心辦學(xué)性質(zhì):國(guó)辦隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬)學(xué)校地址:秦皇島市撫寧區(qū)金山大街4號(hào)郵政編碼:066300學(xué)校代碼專業(yè)代碼專業(yè)名稱計(jì)劃類別專
以下是擇校網(wǎng)小編收集的滄州五年制大專招生計(jì)劃:
學(xué)校名稱:撫寧區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心 辦學(xué)性質(zhì):國(guó)辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:秦皇島市撫寧區(qū)金山大街4號(hào) 郵政編碼:066300 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 滄州市 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6639 | 1 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 100 | 40 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 泊頭職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6639 | 2 | 電氣技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 100 | 30 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6639 | 3 | 汽車運(yùn)用與維修 | “3+2”高職 | 交通運(yùn)輸類 | 100 | 30 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司高級(jí)技工學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國(guó)辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:邯鄲市復(fù)興區(qū)化林路303號(hào) 郵政編碼:056015 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 滄州市 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5508 | 1 | 機(jī)電一體化 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 60 | 30 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:邯鄲建筑工程中專學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國(guó)辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:邯鄲市五倉(cāng)北街26號(hào) 郵政編碼:056006 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 滄州市 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6653 | 2 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 250 | 120 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:河北城鄉(xiāng)建設(shè)學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國(guó)辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省石家莊市東崗路31號(hào) 郵政編碼:050031 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 滄州市 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5512 | 1 | 城市軌道維護(hù)與管理 | “3+2”高職 | 交通運(yùn)輸類 | 450 | 50 | 4 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5512 | 2 | 市政工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 450 | 100 | 6 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5512 | 3 | 工程造價(jià) | “3+2”高職 | 土木水利類 | 450 | 100 | 4 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5512 | 4 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 450 | 200 | 16 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:河北建筑工程學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國(guó)辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省保定市永華北大街620號(hào) 郵政編碼:071000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 滄州市 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5516 | 1 | 工程造價(jià) | “3+2”高職 | 土木水利類 | 70 | 35 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5516 | 2 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 70 | 35 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:河北經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國(guó)辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省石家莊市和平路667路 郵政編碼:050071 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 滄州市 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5510 | 1 | 會(huì)計(jì) | “3+2”高職 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 550 | 150 | 4 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5510 | 2 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 550 | 100 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5510 | 3 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | “3+2”高職 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 550 | 50 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5510 | 4 | 物流服務(wù)與管理 | “3+2”高職 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 550 | 100 | 1 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5510 | 5 | 學(xué)前教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 550 | 150 | 6 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
學(xué)校名稱:河北商貿(mào)學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國(guó)辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:石家莊市湘江道58號(hào) 郵政編碼:050035 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 滄州市 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5511 | 1 | 電子商務(wù) | “3+2”高職 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 480 | 100 | 5 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
展開全文
文章標(biāo)題:2023年滄州3+2大專招生計(jì)劃(二),好不好
- 相關(guān)文章
- 邯鄲職教中心2023年是如何收費(fèi)的?,好麼04-25
- 石家莊工程技術(shù)學(xué)校2023年招生簡(jiǎn)章,好不好08-11
- 邯鄲2024年初中生能學(xué)衛(wèi)校嗎-好麼09-19
- 2023滄州排名前六的新能源汽車學(xué)校名單10-14
- 承德排名靠前的中職學(xué)校10-26
- 保定汽車運(yùn)用與維修中職學(xué)校排名榜(最新)11-08
- 2024承德計(jì)算機(jī)學(xué)校有哪些12-14
- 2024滄州公辦幼師學(xué)校有哪些12-15
- 2024保定排名前八的建筑學(xué)校名單12-21
- 2024年河北讀數(shù)字影像技術(shù)專業(yè)的中職學(xué)校有哪些?01-04
快速報(bào)名登記
人氣專業(yè)