河北有哪些五年制大專(zhuān)學(xué)校開(kāi)設(shè)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè),好不好
來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)整理時(shí)間:2023-08-22 11:03 1389次
摘要:河北經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校學(xué)校名稱(chēng):河北經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校辦學(xué)性質(zhì):國(guó)辦隸屬關(guān)系:省部屬學(xué)校地址:河北省石家莊市和平路667路郵政編碼:050071學(xué)校代碼專(zhuān)業(yè)代碼專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)計(jì)劃類(lèi)別專(zhuān)業(yè)類(lèi)別計(jì)劃總數(shù)本專(zhuān)業(yè)計(jì)劃數(shù)邢臺(tái)市學(xué)費(fèi)元/年住宿
河北經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校
學(xué)校名稱(chēng):河北經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校辦學(xué)性質(zhì):國(guó)辦隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省石家莊市和平路667路郵政編碼:050071 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專(zhuān)業(yè)計(jì)劃數(shù) | 邢臺(tái)市 | 學(xué)費(fèi)元/年 | 住宿費(fèi)元/年 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
5510 | 01 | 會(huì)計(jì) | “3+2”高職 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 550 | 150 | 10 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5510 | 02 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類(lèi) | 550 | 100 | 5 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5510 | 03 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | “3+2”高職 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 550 | 50 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5510 | 04 | 物流服務(wù)與管理 | “3+2”高職 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 550 | 100 | 10 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5510 | 05 | 學(xué)前教育 | “3+2”高職 | 教育類(lèi) | 550 | 150 | 10 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
河北省威縣職業(yè)技術(shù)教育中心
學(xué)校名稱(chēng):河北省威縣職業(yè)技術(shù)教育中心辦學(xué)性質(zhì):國(guó)辦隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:威縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)郵政編碼:054700 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專(zhuān)業(yè)計(jì)劃數(shù) | 邢臺(tái)市 | 學(xué)費(fèi)元/年 | 住宿費(fèi)元/年 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
6723 | 01 | 學(xué)前教育 | “3+2”高職 | 教育類(lèi) | 40 | 40 | 40 | 免費(fèi) | 350 | 3+2 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 后兩年按高職收費(fèi) |
衡水科技工程學(xué)校
學(xué)校名稱(chēng):衡水科技工程學(xué)校辦學(xué)性質(zhì):國(guó)辦隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:衡水市紅旗大街2199號(hào)郵政編碼:053000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專(zhuān)業(yè)計(jì)劃數(shù) | 邢臺(tái)市 | 學(xué)費(fèi)元/年 | 住宿費(fèi)元/年 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
7505 | 01 | 會(huì)計(jì)電算化 | “3+2”高職 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 450 | 150 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
7505 | 02 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類(lèi) | 450 | 100 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
7505 | 03 | 學(xué)前教育 | “3+2”高職 | 教育類(lèi) | 450 | 200 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
衡水市職業(yè)技術(shù)教育中心
學(xué)校名稱(chēng):衡水市職業(yè)技術(shù)教育中心辦學(xué)性質(zhì):國(guó)辦隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省衡水市人民西路康泰街309號(hào)郵政編碼:053000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專(zhuān)業(yè)計(jì)劃數(shù) | 邢臺(tái)市 | 學(xué)費(fèi)元/年 | 住宿費(fèi)元/年 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
7552 | 01 | 計(jì)算機(jī)動(dòng)漫與游戲制作 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類(lèi) | 220 | 50 | 1 | 免費(fèi) | 350 | 3+2 | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 后兩年按高職收費(fèi) |
7552 | 02 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 加工制造類(lèi) | 220 | 50 | 1 | 免費(fèi) | 350 | 3+2 | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 后兩年按高職收費(fèi) |
7552 | 03 | 學(xué)前教育 | “3+2”高職 | 教育類(lèi) | 220 | 60 | 1 | 免費(fèi) | 350 | 3+2 | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 考生須進(jìn)行面試,要求五官端正、熱愛(ài)幼兒、口語(yǔ)表達(dá)清楚;后兩年按高職收費(fèi)。 |
7552 | 04 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類(lèi) | 220 | 60 | 1 | 免費(fèi) | 350 | 3+2 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 后兩年按高職收費(fèi) |
秦皇島市中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校
學(xué)校名稱(chēng):秦皇島市中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校辦學(xué)性質(zhì):國(guó)辦隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:海港區(qū)燕山大街462號(hào)郵政編碼:066000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專(zhuān)業(yè)計(jì)劃數(shù) | 邢臺(tái)市 | 學(xué)費(fèi)元/年 | 住宿費(fèi)元/年 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
6634 | 01 | 學(xué)前教育 | “3+2”高職 | 教育類(lèi) | 250 | 150 | 1 | 2800 | 350 | 3+2 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
石家莊工程技術(shù)學(xué)校
學(xué)校名稱(chēng):石家莊工程技術(shù)學(xué)校辦學(xué)性質(zhì):國(guó)辦隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:石家莊市新華區(qū)友誼北大街飛翼路9號(hào)郵政編碼:050061 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專(zhuān)業(yè)計(jì)劃數(shù) | 邢臺(tái)市 | 學(xué)費(fèi)元/年 | 住宿費(fèi)元/年 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
5566 | 01 | 會(huì)計(jì)電算化 | “3+2”高職 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 1200 | 240 | 36 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工程大學(xué) | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5566 | 02 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 加工制造類(lèi) | 1200 | 240 | 37 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工程大學(xué) | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5566 | 03 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類(lèi) | 1200 | 240 | 35 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工程大學(xué) | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5566 | 04 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類(lèi) | 1200 | 180 | 30 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工程大學(xué) | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5566 | 05 | 學(xué)前教育 | “3+2”高職 | 教育類(lèi) | 1200 | 300 | 30 | 3000 | 350 | 3+2 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
石家莊市職業(yè)技術(shù)教育中心
學(xué)校名稱(chēng):石家莊市職業(yè)技術(shù)教育中心辦學(xué)性質(zhì):國(guó)辦隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:石家莊市橋西區(qū)新石中路369號(hào)郵政編碼:050090 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專(zhuān)業(yè)計(jì)劃數(shù) | 邢臺(tái)市 | 學(xué)費(fèi)元/年 | 住宿費(fèi)元/年 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
6505 | 01 | 電子與信息技術(shù) | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類(lèi) | 330 | 90 | 3 | 2300 | 700 | 3+2 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6505 | 02 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類(lèi) | 330 | 50 | 2 | 2300 | 700 | 3+2 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6505 | 03 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 加工制造類(lèi) | 330 | 45 | 2 | 2300 | 700 | 3+2 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6505 | 04 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類(lèi) | 330 | 45 | 2 | 2300 | 700 | 3+2 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6505 | 05 | 學(xué)前教育 | “3+2”高職 | 教育類(lèi) | 330 | 100 | 2 | 2300 | 700 | 3+2 | 石家莊學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
文章標(biāo)題:河北有哪些五年制大專(zhuān)學(xué)校開(kāi)設(shè)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè),好不好
- 相關(guān)文章
- 邯鄲職教中心2023年是如何收費(fèi)的?,好麼04-25
- 石家莊工程技術(shù)學(xué)校2023年招生簡(jiǎn)章,好不好08-11
- 邯鄲2024年初中生能學(xué)衛(wèi)校嗎-好麼09-19
- 2023滄州排名前六的新能源汽車(chē)學(xué)校名單10-14
- 承德排名靠前的中職學(xué)校10-26
- 保定汽車(chē)運(yùn)用與維修中職學(xué)校排名榜(最新)11-08
- 2024承德計(jì)算機(jī)學(xué)校有哪些12-14
- 2024滄州公辦幼師學(xué)校有哪些12-15
- 2024保定排名前八的建筑學(xué)校名單12-21
- 2024年河北讀數(shù)字影像技術(shù)專(zhuān)業(yè)的中職學(xué)校有哪些?01-04
-
早期教育專(zhuān)業(yè)
學(xué)歷層次:初中起點(diǎn)3年制中專(zhuān)/5年制大專(zhuān)
招生對(duì)象:應(yīng)往屆初高中學(xué)生/中專(zhuān)/職高學(xué)生
-
數(shù)學(xué)教育專(zhuān)業(yè)招生
學(xué)歷層次:初中起點(diǎn)3年制中專(zhuān)/5年制大專(zhuān)
招生對(duì)象:應(yīng)往屆初高中學(xué)生/中專(zhuān)/職高學(xué)生