河北有哪些五年制大專學(xué)校開設(shè)有建筑工程施工專業(yè),好不好
來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)整理時(shí)間:2023-08-22 09:36 1197次
摘要:定州市職業(yè)技術(shù)教育中心學(xué)校名稱:定州市職業(yè)技術(shù)教育中心辦學(xué)性質(zhì):國(guó)辦隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬)學(xué)校地址:河北省定州市北門街156號(hào)郵政編碼:073000學(xué)校代碼專業(yè)代碼專業(yè)名稱計(jì)劃類別專業(yè)類別計(jì)劃總數(shù)本專業(yè)計(jì)劃數(shù)
定州市職業(yè)技術(shù)教育中心
學(xué)校名稱:定州市職業(yè)技術(shù)教育中心辦學(xué)性質(zhì):國(guó)辦隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省定州市北門街156號(hào)郵政編碼:073000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 邢臺(tái)市 | 學(xué)費(fèi)元/年 | 住宿費(fèi)元/年 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
7623 | 01 | 機(jī)械加工技術(shù) | “3+2”高職 | 加工制造類 | 100 | 25 | 1 | 免費(fèi) | 350 | 3+2 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 后兩年按高職收費(fèi) |
7623 | 02 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 100 | 25 | 1 | 免費(fèi) | 350 | 3+2 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 后兩年按高職收費(fèi) |
7623 | 03 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 100 | 25 | 1 | 免費(fèi) | 350 | 3+2 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 后兩年按高職收費(fèi) |
7623 | 04 | 汽車運(yùn)用與維修 | “3+2”高職 | 交通運(yùn)輸類 | 100 | 25 | 1 | 免費(fèi) | 350 | 3+2 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 后兩年按高職收費(fèi) |
邯鄲建筑工程中專學(xué)校
學(xué)校名稱:邯鄲建筑工程中專學(xué)校辦學(xué)性質(zhì):國(guó)辦隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:邯鄲市五倉(cāng)北街26號(hào)郵政編碼:056006 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 邢臺(tái)市 | 學(xué)費(fèi)元/年 | 住宿費(fèi)元/年 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
6653 | 01 | 工程造價(jià) | “3+2”高職 | 土木水利類 | 250 | 80 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6653 | 02 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 250 | 120 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
邯鄲理工學(xué)校
學(xué)校名稱:邯鄲理工學(xué)校辦學(xué)性質(zhì):國(guó)辦隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:邯鄲市建設(shè)大街99號(hào)郵政編碼:056003 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 邢臺(tái)市 | 學(xué)費(fèi)元/年 | 住宿費(fèi)元/年 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
6651 | 01 | 電氣技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 450 | 50 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6651 | 02 | 會(huì)計(jì)電算化 | “3+2”高職 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 450 | 150 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6651 | 03 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 450 | 150 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6651 | 04 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 450 | 50 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6651 | 05 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 450 | 50 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊科技工程職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
河北城鄉(xiāng)建設(shè)學(xué)校
學(xué)校名稱:河北城鄉(xiāng)建設(shè)學(xué)校辦學(xué)性質(zhì):國(guó)辦隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省石家莊市東崗路31號(hào)郵政編碼:050031 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 邢臺(tái)市 | 學(xué)費(fèi)元/年 | 住宿費(fèi)元/年 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
5512 | 01 | 城市軌道維護(hù)與管理 | “3+2”高職 | 交通運(yùn)輸類 | 450 | 50 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5512 | 02 | 市政工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 450 | 100 | 9 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5512 | 03 | 工程造價(jià) | “3+2”高職 | 土木水利類 | 450 | 100 | 8 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5512 | 04 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 450 | 200 | 13 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
河北建筑工程學(xué)校
學(xué)校名稱:河北建筑工程學(xué)校辦學(xué)性質(zhì):國(guó)辦隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省保定市永華北大街620號(hào)郵政編碼:071000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 邢臺(tái)市 | 學(xué)費(fèi)元/年 | 住宿費(fèi)元/年 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
5516 | 01 | 工程造價(jià) | “3+2”高職 | 土木水利類 | 70 | 35 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
5516 | 02 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 70 | 35 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
展開全文
文章標(biāo)題:河北有哪些五年制大專學(xué)校開設(shè)有建筑工程施工專業(yè),好不好
- 相關(guān)文章
- 邯鄲職教中心2023年是如何收費(fèi)的?,好麼04-25
- 石家莊工程技術(shù)學(xué)校2023年招生簡(jiǎn)章,好不好08-11
- 邯鄲2024年初中生能學(xué)衛(wèi)校嗎-好麼09-19
- 2023滄州排名前六的新能源汽車學(xué)校名單10-14
- 承德排名靠前的中職學(xué)校10-26
- 保定汽車運(yùn)用與維修中職學(xué)校排名榜(最新)11-08
- 2024承德計(jì)算機(jī)學(xué)校有哪些12-14
- 2024滄州公辦幼師學(xué)校有哪些12-15
- 2024保定排名前八的建筑學(xué)校名單12-21
- 2024年河北讀數(shù)字影像技術(shù)專業(yè)的中職學(xué)校有哪些?01-04
快速報(bào)名登記
人氣專業(yè)