河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年招生錄取分?jǐn)?shù)線
來源:網(wǎng)絡(luò)整理時(shí)間:2022-12-06 10:37 1001次
摘要:河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年高考錄取分?jǐn)?shù)線,預(yù)計(jì)在2023年6月份公布。擇校建筑學(xué)校招生網(wǎng)會(huì)密切關(guān)注,考生可參考2015年河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院各地錄取分?jǐn)?shù)線情況。河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年分?jǐn)?shù)線表格生源地考生類別專業(yè)
河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年高考錄取分?jǐn)?shù)線,預(yù)計(jì)在2023年6月份公布。擇校建筑學(xué)校招生網(wǎng)會(huì)密切關(guān)注,考生可參考2015年河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院各地錄取分?jǐn)?shù)線情況。
河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年分?jǐn)?shù)線表格生源地 | 考生類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 |
貴州 | 文科 | 物流管理 | 428 | 428 |
貴州 | 文科 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 300 | 300 |
貴州 | 理科 | 高等級公路維護(hù)與管理 | 307 | 255 |
貴州 | 理科 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 278 | 243 |
遼寧 | 文科 | 高等級公路維護(hù)與管理 | 463 | 430 |
河北 | 文科 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 501 | 441 |
河北 | 文科 | 航海技術(shù) | 412 | 397 |
河北 | 文科 | 安全類 | 392 | 392 |
河北 | 文科 | 公路運(yùn)輸與管理 | 465 | 387 |
河北 | 文科 | 汽車整形技術(shù) | 377 | 377 |
河北 | 文科 | 投資與理財(cái) | 464 | 377 |
河北 | 理科 | 汽車整形技術(shù) | 376 | 376 |
河北 | 文科 | 船舶工程技術(shù) | 375 | 375 |
河北 | 文科 | 通用航空器維修 | 427 | 373 |
河北 | 文科 | 機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)實(shí)務(wù) | 401 | 371 |
河北 | 文科 | 工程造價(jià) | 478 | 370 |
河北 | 文科 | 物流管理 | 464 | 370 |
河北 | 文科 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 405 | 369 |
河北 | 文科 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì) | 412 | 366 |
河北 | 文科 | 工程機(jī)械控制技術(shù) | 403 | 365 |
河北 | 文科 | 電氣化鐵道技術(shù) | 391 | 365 |
河北 | 文科 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 425 | 363 |
河北 | 文科 | 國際郵輪乘務(wù) | 438 | 362 |
河北 | 文科 | 高速鐵路動(dòng)車乘務(wù) | 453 | 362 |
河北 | 文科 | 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理 | 455 | 362 |
河北 | 文科 | 汽車類 | 388 | 361 |
河北 | 文科 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 466 | 360 |
河北 | 文科 | 電子信息工程技術(shù) | 449 | 360 |
河北 | 文科 | 高速鐵道技術(shù) | 427 | 359 |
河北 | 文科 | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 421 | 359 |
河北 | 文科 | 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) | 411 | 359 |
河北 | 文科 | 建筑工程技術(shù) | 397 | 358 |
河北 | 文科 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 423 | 356 |
河北 | 理科 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 355 | 355 |
河北 | 文科 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 395 | 354 |
河北 | 文科 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 438 | 354 |
河北 | 文科 | 高等級公路維護(hù)與管理 | 400 | 353 |
河北 | 文科 | 道路橋梁工程技術(shù) | 431 | 353 |
河北 | 文科 | 鐵道工程技術(shù) | 493 | 353 |
河北 | 文科 | 工程監(jiān)理 | 360 | 353 |
河北 | 文科 | 路政管理 | 384 | 349 |
河北 | 文科 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 422 | 349 |
河北 | 文科 | 建筑設(shè)計(jì)技術(shù) | 374 | 348 |
河北 | 文科 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 453 | 348 |
河北 | 文科 | 電子商務(wù) | 406 | 347 |
河北 | 文科 | 地下工程與隧道工程技術(shù) | 397 | 345 |
河北 | 文科 | 市場營銷 | 376 | 343 |
河北 | 文科 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 419 | 340 |
河北 | 文科 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 369 | 338 |
河北 | 文科 | 航空服務(wù) | 387 | 334 |
河北 | 理科 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 459 | 333 |
河北 | 文科 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 381 | 332 |
河北 | 理科 | 交通安全與智能控制 | 406 | 332 |
河北 | 理科 | 國際郵輪乘務(wù) | 448 | 331 |
河北 | 理科 | 投資與理財(cái) | 350 | 330 |
河北 | 理科 | 旅游管理 | 365 | 330 |
河北 | 理科 | 工程監(jiān)理 | 450 | 329 |
河北 | 理科 | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 371 | 327 |
河北 | 理科 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 424 | 325 |
河北 | 理科 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 486 | 325 |
河北 | 理科 | 機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)實(shí)務(wù) | 333 | 325 |
河北 | 理科 | 航空服務(wù) | 423 | 324 |
河北 | 理科 | 電子商務(wù) | 382 | 323 |
河北 | 理科 | 安全類 | 363 | 322 |
河北 | 理科 | 道路橋梁工程技術(shù) | 426 | 321 |
河北 | 理科 | 電子信息工程技術(shù) | 408 | 320 |
河北 | 理科 | 市場營銷 | 384 | 320 |
河北 | 理科 | 建筑工程技術(shù) | 358 | 319 |
河北 | 理科 | 鐵道工程技術(shù) | 464 | 318 |
河北 | 理科 | 海事管理 | 318 | 318 |
河北 | 理科 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 454 | 318 |
河北 | 理科 | 高速鐵路動(dòng)車乘務(wù) | 374 | 317 |
河北 | 理科 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 442 | 317 |
河北 | 理科 | 工程造價(jià) | 400 | 317 |
河北 | 理科 | 物流管理 | 355 | 317 |
河北 | 理科 | 通用航空器維修 | 404 | 316 |
河北 | 理科 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 400 | 313 |
河北 | 理科 | 建筑設(shè)計(jì)技術(shù) | 391 | 313 |
河北 | 理科 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì) | 314 | 313 |
河北 | 理科 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 397 | 312 |
河北 | 理科 | 工程機(jī)械控制技術(shù) | 327 | 311 |
河北 | 理科 | 高速鐵道技術(shù) | 343 | 311 |
河北 | 理科 | 高等級公路維護(hù)與管理 | 342 | 309 |
河北 | 理科 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 371 | 309 |
河北 | 理科 | 汽車類 | 341 | 308 |
河北 | 理科 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 359 | 308 |
河北 | 理科 | 地下工程與隧道工程技術(shù) | 334 | 307 |
河北 | 理科 | 公路運(yùn)輸與管理 | 350 | 306 |
河北 | 理科 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 350 | 305 |
河北 | 理科 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 384 | 304 |
河北 | 理科 | 路政管理 | 302 | 300 |
河北 | 理科 | 船舶工程技術(shù) | 299 | 299 |
河北 | 理科 | 航海技術(shù) | 360 | 298 |
河北 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理 | 306 | 297 |
河北 | 理科 | 電氣化鐵道技術(shù) | 319 | 296 |
河北 | 理科 | 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) | 305 | 296 |
寧夏 | 理科 | 電子信息工程技術(shù) | 279 | 258 |
安徽 | 文科 | 道路橋梁工程技術(shù) | 437 | 435 |
安徽 | 理科 | 道路橋梁工程技術(shù) | 420 | 390 |
安徽 | 文科 | 旅游管理 | 415 | 384 |
河南 | 文科 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 243 | 243 |
重慶 | 文科 | 工程造價(jià) | 402 | 402 |
網(wǎng)友評論1:隧道工程,橋梁建筑,汽車維護(hù)(貌似是這個(gè)),這幾個(gè)專業(yè)算是學(xué)校的金牌專業(yè),畢業(yè)工作不難找,主要是前兩者工作比較辛苦,但是薪資很好。
網(wǎng)友評論2:想要的,只要我努力就可以得到。我的老師就是這樣教導(dǎo)我的,現(xiàn)實(shí)和理想之間的距離有多少,就看你努力的程度了。
展開全文
文章標(biāo)題:河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年招生錄取分?jǐn)?shù)線
- 相關(guān)文章
- 邯鄲職教中心2023年是如何收費(fèi)的?,好麼04-25
- 石家莊工程技術(shù)學(xué)校2023年招生簡章,好不好08-11
- 邯鄲2024年初中生能學(xué)衛(wèi)校嗎-好麼09-19
- 2023滄州排名前六的新能源汽車學(xué)校名單10-14
- 承德排名靠前的中職學(xué)校10-26
- 保定汽車運(yùn)用與維修中職學(xué)校排名榜(最新)11-08
- 2024承德計(jì)算機(jī)學(xué)校有哪些12-14
- 2024滄州公辦幼師學(xué)校有哪些12-15
- 2024保定排名前八的建筑學(xué)校名單12-21
- 2024年河北讀數(shù)字影像技術(shù)專業(yè)的中職學(xué)校有哪些?01-04
快速報(bào)名登記
人氣專業(yè)