重慶醫(yī)藥高等??茖W校2022年分類考試招生計劃
來源:網絡整理時間:2022-07-02 09:33 1001次
摘要:重慶醫(yī)藥高等??茖W校2022年分類考試招生計劃:重慶醫(yī)藥高等??茖W校2022年分類考試招生計劃表專本貫通類職高職分類專科批 制藥設備應用技術3年8125元/年45名 智能醫(yī)療裝備技術3年7800元/年45名普通類高職分類??婆?/p>
重慶醫(yī)藥高等專科學校2022年分類考試招生計劃:
重慶醫(yī)藥高等??茖W校2022年分類考試招生計劃表 | ||||
專本貫通類職 | 高職分類??婆?/td> | |||
制藥設備應用技術 | 3年 | 8125元/年 | 45名 | |
智能醫(yī)療裝備技術 | 3年 | 7800元/年 | 45名 | |
普通類 高職分類??婆?/td> | ||||
食品檢驗檢測技術 | 3年 | 8125元/年 | 50名 | |
藥品生產技術 | 3年 | 7800元/年 | 110名 | |
藥品質量與安全 | 3年 | 7800元/年 | 70名 | |
制藥設備應用技術 | 3年 | 8125元/年 | 25名 | |
藥品經營與管理 | 3年 | 7800元/年 | 125名 | |
護理 | 3年 | 8125元/年 | 60名 | |
助產 | 3年 | 8125元/年 | 30名 | |
藥學 | 3年 | 8125元/年 | 115名 | |
中藥學 | 3年 | 8125元/年 | 65名 | |
醫(yī)學檢驗技術 | 3年 | 8125元/年 | 80名 | |
醫(yī)學影像技術 | 3年 | 8125元/年 | 35名 | |
醫(yī)學美容技術 | 3年 | 8125元/年 | 100名 | |
衛(wèi)生檢驗與檢疫技術 | 3年 | 8125元/年 | 80名 | |
眼視光技術 | 3年 | 8125元/年 | 100名 | |
康復治療技術 | 3年 | 8125元/年 | 100名 | |
醫(yī)學營養(yǎng) | 3年 | 6250元/年 | 30名 | |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 3年 | 6250元/年 | 40名 | |
智能醫(yī)療裝備技術 | 3年 | 7800元/年 | 35名 | |
醫(yī)療器械經營與服務 | 3年 | 7800元/年 | 40名 | |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 3年 | 6250元/年 | 20名 | |
護理類 高職分類專科批 | ||||
醫(yī)學美容技術 | 3年 | 8125元/年 | 30名 | |
康復治療技術 | 3年 | 8125元/年 | 40名 | |
醫(yī)學檢驗技術 | 3年 | 8125元/年 | 20名 | |
助產 | 3年 | 8125元/年 | 40名 | |
衛(wèi)生檢驗與檢疫技術 | 3年 | 8125元/年 | 20名 | |
護理 | 3年 | 8125元/年 | 120名 | |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 3年 | 6250元/年 | 20名 | |
醫(yī)學營養(yǎng) | 3年 | 6250元/年 | 10名 | |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 3年 | 6250元/年 | 50名 | |
食品檢驗檢測技術 | 3年 | 8125元/年 | 20名 | |
藥劑類 高職分類??婆?/font> | ||||
藥學 | 3年 | 8125元/年 | 10名 | |
藥品生產技術 | 3年 | 7800元/年 | 5名 | |
藥品經營與管理 | 3年 | 7800元/年 | 10名 | |
中藥學 | 3年 | 8125元/年 | 5名 | |
合計 | 1800名 |
展開全文
文章標題:重慶醫(yī)藥高等??茖W校2022年分類考試招生計劃
快速報名登記
人氣專業(yè)