銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費、報名費多少錢?
來源:網(wǎng)絡(luò)整理時間:2020-07-23 11:58 66次
摘要:銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費、報名費多少錢? 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)介紹 2019銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院年貴州省招生計劃一覽表 專業(yè) 科類 中職單報高職 批次 院校代碼 文史類專業(yè)代碼 理工類專業(yè)代碼 中職單報高職專業(yè)代碼 學(xué)費 畜牧獸醫(yī) 文 17 5 普通高職??婆?2239 02 01 3500/年 理 18 01 畜牧獸醫(yī)(銅仁市精準(zhǔn)扶貧) 文 15 普通高職??婆?2239 07 免學(xué)費 理 15 07 動物醫(yī)學(xué) 文 20 5 普通高職專科批 2239 03 02 3500/年 理 24 02 生態(tài)農(nóng)業(yè) 文 5 3 普通高職??婆?2239 01 03 3500/年 理 5 03 茶樹栽培與茶葉加工 文 9 3 普通高職專科批 2239 04 04 3500/年 理 10 04 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 文 20 3 普通高職??婆?2239 05 05 3500/年 理 25 05 園林工程技術(shù) 文 12 5 普通高職??婆?2239 06 06 3500/年 理 12 06 藥品經(jīng)營與管理 文 20 4 普通高職??婆?2238 01 07 3500/年 理 22 03 藥品質(zhì)量與安全 文 18 4 普通高職專科批
銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費、報名費多少錢?
銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)介紹
2019銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院年貴州省招生計劃一覽表
專業(yè) | 科類 | 中職單 報高職 | 批次 | 院校 代碼 | 文史類專業(yè)代碼 | 理工類專業(yè)代碼 | 中職單報高職專業(yè)代碼 | 學(xué)費 | ||
畜牧獸醫(yī) | 文 | 17 | 5 | 普通高職 ??婆? | 2239 | 02 | 01 | 3500/年 | ||
理 | 18 | 01 | ||||||||
畜牧獸醫(yī) (銅仁市精準(zhǔn)扶貧) | 文 | 15 | 普通高職 ??婆? | 2239 | 07 | 免學(xué)費 | ||||
理 | 15 | 07 | ||||||||
動物醫(yī)學(xué) | 文 | 20 | 5 | 普通高職 ??婆? | 2239 | 03 | 02 | 3500/年 | ||
理 | 24 | 02 | ||||||||
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 文 | 5 | 3 | 普通高職 ??婆? | 2239 | 01 | 03 | 3500/年 | ||
理 | 5 | 03 | ||||||||
茶樹栽培與茶葉加工 | 文 | 9 | 3 | 普通高職 ??婆? | 2239 | 04 | 04 | 3500/年 | ||
理 | 10 | 04 | ||||||||
農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 文 | 20 | 3 | 普通高職 ??婆? | 2239 | 05 | 05 | 3500/年 | ||
理 | 25 | 05 | ||||||||
園林工程技術(shù) | 文 | 12 | 5 | 普通高職 ??婆? | 2239 | 06 | 06 | 3500/年 | ||
理 | 12 | 06 | ||||||||
藥品經(jīng)營與管理 | 文 | 20 | 4 | 普通高職 專科批 | 2238 | 01 | 07 | 3500/年 | ||
理 | 22 | 03 | ||||||||
藥品質(zhì)量與安全 | 文 | 18 | 4 | 普通高職 ??婆? | 2238 | 02 | 08 | 3500/年 | ||
理 | 19 | 04 | ||||||||
藥學(xué) | 文 | 30 | 15 | 普通高職 ??婆? | 2238 | 03 | 09 | 3500/年 | ||
理 | 32 | 05 | ||||||||
藥學(xué) (少數(shù)民族班) | 文 | 25 | 普通高職 ??婆? | 2240 | 01 | 3500/年 | ||||
理 | 25 | 01 | ||||||||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 文 | 17 | 4 | 普通高職 專科批 | 2238 | 04 | 10 | 3500/年 | ||
理 | 17 | 06 | ||||||||
中藥學(xué) | 文 | 22 | 6 | 普通高職 ??婆? | 2238 | 05 | 11 | 3500/年 | ||
理 | 22 | 07 | ||||||||
護(hù)理 | 文 | 84 | 10 | 普通高職 ??婆? | 2238 | 06 | 12 | 3500/年 | ||
理 | 89 | 08 | ||||||||
護(hù)理 (少數(shù)民族班) | 文 | 25 | 普通高職 ??婆? | 2240 | 02 | 3500/年 | ||||
理 | 25 | 02 | ||||||||
助產(chǎn) | 文 | 40 | 5 | 普通高職 專科批 | 2238 | 07 | 13 | 3500/年 | ||
理 | 43 | 09 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 文 | 80 | 10 | 普通高職 ??婆? | 2238 | 08 | 14 | 3500/年 | ||
理 | 87 | 10 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) (少數(shù)民族班) | 文 | 25 | 普通高職 ??婆? | 2240 | 03 | 3500/年 | ||||
理 | 25 | 03 | ||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 文 | 5 | 普通高職 ??婆? | 2238 | 15 | 3500/年 | ||||
理 | 58 | 01 | ||||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 文 | 5 | 普通高職 專科批 | 2238 | 16 | 3500/年 | ||||
理 | 58 | 02 | ||||||||
康復(fù)治療技術(shù) | 文 | 20 | 5 | 普通高職 ??婆? | 2238 | 09 | 17 | 3500/年 | ||
理 | 19 | 11 | ||||||||
旅游英語 | 文 | 16 | 5 | 普通高職 專科批 | 2238 | 10 | 18 | 3500/年 | ||
理 | 15 | 12 | ||||||||
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文 | 3 | 5 | 普通高職 ??婆? | 2238 | 11 | 19 | 3500/年 | ||
理 | 3 | 13 | ||||||||
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(德克特項目班) | 文 | 5 | 普通高職 ??婆? | 2238 | 41 | 3500/年 | ||||
理 | ||||||||||
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 文 | 7 | 5 | 普通高職 ??婆? | 2238 | 13 | 21 | 3500/年 | ||
理 | 8 | 15 | ||||||||
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(德克特項目班) | 文 | 2 | 5 | 普通高職 ??婆? | 2238 | 30 | 43 | 3500/年 | ||
理 | 3 | 32 | ||||||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 文 | 12 | 5 | 普通高職 ??婆? | 2238 | 14 | 23 | 3500/年 | ||
理 | 12 | 16 | ||||||||
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文 | 6 | 5 | 普通高職 ??婆? | 2238 | 12 | 20 | 3500/年 | ||
理 | 7 | 14 | ||||||||
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(德克特項目班) | 文 | 2 | 5 | 普通高職 ??婆? | 2238 | 31 | 42 | 3500/年 | ||
理 | 3 | 33 | ||||||||
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) (銅仁市精準(zhǔn)扶貧) | 文 | 20 | 普通高職 ??婆? | 2239 | 09 | 免學(xué)費 | ||||
理 | 20 | 09 | ||||||||
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 文 | 15 | 8 | 普通高職 專科批 | 2238 | 15 | 22 | 3500/年 | ||
理 | 16 | 17 | ||||||||
建筑工程技術(shù) | 文 | 14 | 10 | 普通高職 ??婆? | 2238 | 16 | 24 | 3500/年 | ||
理 | 15 | 18 | ||||||||
汽車運用與維修技術(shù) | 文 | 13 | 5 | 普通高職 ??婆? | 2238 | 17 | 25 | 3500/年 | ||
理 | 12 | 19 | ||||||||
汽車運用與維修技術(shù)(楚雄愛才項目班) | 文 | 5 | 普通高職 專科批 | 2238 | 3500/年 | |||||
理 | ||||||||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(深圳智邦英才項目班) | 文 | 8 | 5 | 普通高職 ??婆? | 2238 | 18 | 26 | 3500/年 | ||
理 | 9 | 20 | ||||||||
水利水電建筑工程 | 文 | 12 | 5 | 普通高職 ??婆? | 2238 | 19 | 27 | 3500/年 | ||
理 | 15 | 21 | ||||||||
環(huán)境工程技術(shù) | 文 | 12 | 4 | 普通高職 ??婆? | 2238 | 20 | 28 | 3500/年 | ||
理 | 12 | 22 | ||||||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 文 | 2 | 普通高職 ??婆? | 2238 | 29 | 3500/年 | ||||
理 | ||||||||||
機(jī)電一體化技術(shù) (銅仁市精準(zhǔn)扶貧) | 文 | 15 | 普通高職 ??婆? | 2239 | 08 | 免學(xué)費 | ||||
理 | 15 | 08 | ||||||||
旅游管理 | 文 | 20 | 2 | 普通高職 專科批 | 2238 | 21 | 30 | 3500/年 | ||
理 | 18 | 23 | ||||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 文 | 18 | 2 | 藝術(shù)類 ??婆? | 2238 | 01 | 31 | 3500/年 | ||
理 | 17 | 01 | ||||||||
高速鐵路客運乘務(wù) | 文 | 20 | 3 | 普通高職 ??婆? | 2238 | 22 | 32 | 3500/年 | ||
理 | 16 | 24 | ||||||||
幼兒健康與管理 | 文 | 12 | 2 | 普通高職 專科批 | 2238 | 23 | 33 | 3500/年 | ||
理 | 12 | 25 | ||||||||
空中乘務(wù) | 文 | 13 | 10 | 普通高職 ??婆? | 2238 | 24 | 34 | 3500/年 | ||
理 | 10 | 26 | ||||||||
表演藝術(shù) | 文 | 16 | 2 | 藝術(shù)類 專科批 | 2238 | 02 | 35 | 7000/年 | ||
理 | 16 | 02 | ||||||||
會計 | 文 | 70 | 5 | 普通高職 ??婆? | 2238 | 25 | 36 | 3500/年 | ||
理 | 75 | 27 | ||||||||
市場營銷 | 文 | 14 | 5 | 普通高職 ??婆? | 2238 | 26 | 37 | 3500/年 | ||
理 | 14 | 28 | ||||||||
電子商務(wù) | 文 | 15 | 13 | 普通高職 ??婆? | 2238 | 27 | 38 | 3500/年 | ||
理 | 15 | 29 | ||||||||
工程造價 | 文 | 15 | 5 | 普通高職 ??婆? | 2238 | 28 | 39 | 3500/年 | ||
理 | 16 | 30 | ||||||||
財務(wù)管理 | 文 | 29 | 10 | 普通高職 ??婆? | 2238 | 29 | 40 | 3500/年 | ||
理 | 30 | 31 |
銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院辦學(xué)特色
學(xué)生宿舍 學(xué)生宿舍600元/年,學(xué)生公寓1100元/年
文章標(biāo)題:銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費、報名費多少錢?
- 相關(guān)文章
- 貴陽衛(wèi)校官網(wǎng),貴陽衛(wèi)校招生07-20
- 2018年貴陽鐵路學(xué)校招生簡章07-02
- 貴州航空學(xué)校簡介05-07
- 貴陽有沒有比較好的高鐵學(xué)校?02-21
- 納雍中等職業(yè)學(xué)校汽車運用與維修專業(yè)介紹,是熱門專業(yè)嗎04-21
- 仁懷2023年中考落榜讀殯葬服務(wù)與管理專業(yè)怎么樣06-08
- 黔東南2023年中考300多分讀風(fēng)力發(fā)電設(shè)備運行與維護(hù)專業(yè)有前途嗎08-07
- 黔東南2023年沒考上高中讀康養(yǎng)休閑旅游服務(wù)專業(yè)畢業(yè)能干什么08-08
- 2024年安順初三畢業(yè)能讀的中職中專學(xué)校(排名+名單)01-10
- 黔東南州技校2024年學(xué)費多少?貴嗎?09-07