長樂區(qū)2023定向生投檔線
來源:網(wǎng)絡(luò)整理時間:2023-07-03 13:32 984次
摘要:長樂區(qū)2023定向生投檔線定向生投檔線說明:“——”代表無定向生指標(biāo)。畢業(yè)學(xué)校長樂一中(首占校區(qū))長樂華僑中學(xué)長樂第一中學(xué)703.5671長樂第二中學(xué)696.5671.5長樂第三中學(xué)684.5652.5長樂第四中學(xué)707661.5長樂第五中學(xué)6
長樂區(qū)2023定向生投檔線
定向生投檔線 |
||
說明:“——”代表無定向生指標(biāo)。 | ||
畢業(yè)學(xué)校 | 長樂一中(首占校區(qū)) | 長樂華僑中學(xué) |
長樂第一中學(xué) | 703.5 | 671 |
長樂第二中學(xué) | 696.5 | 671.5 |
長樂第三中學(xué) | 684.5 | 652.5 |
長樂第四中學(xué) | 707 | 661.5 |
長樂第五中學(xué) | 690 | 652.5 |
長樂第六中學(xué) | 694 | 662.5 |
長樂第七中學(xué) | 694.5 | 674 |
長樂華僑中學(xué) | 708 | 675 |
長樂城關(guān)中學(xué) | 678.5 | 652.5 |
長樂鶴上中學(xué) | 686 | 654.5 |
長樂漳港中學(xué) | 701.5 | 671.5 |
長樂湖南中學(xué) | 680.5 | 659.5 |
長樂文嶺中學(xué) | 697 | 652.5 |
長樂梅花中學(xué) | 699.5 | 670.5 |
長樂文武砂中學(xué) | 684.5 | 652.5 |
長樂農(nóng)業(yè)中學(xué) | 679.5 | 664.5 |
長樂金峰中學(xué) | 701 | 667.5 |
長樂感恩中學(xué) | 678.5 | 652.5 |
長樂羅聯(lián)學(xué)校 | 713 | 673 |
長樂玉田中學(xué) | 689.5 | 652.5 |
長樂三溪中學(xué) | 678.5 | 664 |
長樂營前中學(xué) | 698 | 667 |
長樂航城中學(xué) | 707 | 674 |
長樂華陽中學(xué) | 681.5 | 652.5 |
長樂阜山學(xué)校 | 683.5 | 652.5 |
長樂江田中學(xué) | 690 | 661.5 |
長樂吳航中學(xué) | 697 | 674.5 |
長樂厚福中學(xué) | 678.5 | 670 |
長樂瑯峰中學(xué) | 690.5 | 652.5 |
長樂漳新中學(xué) | 678.5 | 652.5 |
長樂朝陽中學(xué) | 703.5 | 675.5 |
融僑賽德伯學(xué)校 | —— | 652.5 |
福州市長樂區(qū)夏威英語學(xué)校 | 703 | 670.5 |
福州濱海實驗學(xué)校 | 678.5 | 652.5 |
展開全文
文章標(biāo)題:長樂區(qū)2023定向生投檔線
本文地址:http://www.bjmj8.com/gaozhong/news/358237.html + 復(fù)制鏈接
- 相關(guān)文章
- 云南建水第一中學(xué)2020年招生簡章09-25
- 興義第八中學(xué)2020年錄取分?jǐn)?shù)線09-26
- 納雍第五中學(xué)2020年招生錄取分?jǐn)?shù)線11-04
- 貴陽第一中學(xué)2020年招生錄取分?jǐn)?shù)線11-11
- 2023蒲縣高中錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)04-03
- 2023章丘雙語國際學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)04-04
- 成都市溫江二中錄取分?jǐn)?shù)線是多少?04-05
- 成都市電子科技大學(xué)實驗中學(xué)直升名額有多少?04-07
- 溫江萬春鎮(zhèn)中學(xué)2023年招生簡章04-13
- 2023年涼山州昭覺民族中學(xué)招生人數(shù)是多少?04-18
快速報名登記
人氣專業(yè)