平潭2023定向生投檔線
來源:網(wǎng)絡(luò)整理時(shí)間:2023-07-03 13:19 1124次
摘要:平潭2023定向生投檔線定向生投檔線說明:“——”代表無定向生指標(biāo)。畢業(yè)學(xué)校平潭一中平潭城關(guān)中學(xué)福建師大平潭附屬中學(xué)平潭一中(嵐城校區(qū))683649.5663平潭二中663636663平潭縣第三中學(xué)663636663平潭縣城關(guān)中學(xué)68865
平潭2023定向生投檔線
定向生投檔線 | |||
說明:“——”代表無定向生指標(biāo)。 | |||
畢業(yè)學(xué)校 | 平潭一中 | 平潭城關(guān)中學(xué) | 福建師大 平潭附屬中學(xué) |
平潭一中(嵐城校區(qū)) | 683 | 649.5 | 663 |
平潭二中 | 663 | 636 | 663 |
平潭縣第三中學(xué) | 663 | 636 | 663 |
平潭縣城關(guān)中學(xué) | 688 | 651 | 679.5 |
平潭縣流水中學(xué) | 663 | 636 | 663 |
平潭縣北厝初級(jí)中學(xué) | 663 | 667.5 | 684.5 |
平潭縣中樓中學(xué) | 663 | 636 | 663 |
平潭縣潭東中學(xué) | 663 | 647.5 | 663 |
平潭蘇沃初中 | 663 | 636 | —— |
平潭縣蘆洋初級(jí)中學(xué) | 663 | —— | —— |
平潭縣強(qiáng)興中學(xué) | 663 | 648 | 663 |
平潭縣漁限中學(xué) | 663 | 661.5 | —— |
平潭縣嶼頭初級(jí)中學(xué) | 663 | 651.5 | 663 |
平潭東庠初中 | 679.5 | 636 | 669 |
平潭龍南初級(jí)中學(xué) | 663 | 636 | 663 |
平潭少體校 | 663 | 650.5 | 677.5 |
平潭縣草嶼初級(jí)中學(xué) | 663 | 654 | 681 |
平潭城南學(xué)校 | 663 | 657.5 | 663 |
平潭縣思源中學(xué) | 663 | 650.5 | 663 |
平潭縣嵐華中學(xué) | 691 | 662.5 | 687 |
平潭翰英中學(xué) | 681.5 | 652 | 675.5 |
平潭縣新世紀(jì)學(xué)校 | 677.5 | 659 | 672.5 |
福建師范大學(xué)平潭附屬中學(xué) | 679 | 655 | 692 |
平潭賽爾雙語學(xué)校 | 673.5 | 656.5 | 694.5 |
平潭一中(北街校區(qū)) | 689 | 658.5 | 663 |
展開全文
文章標(biāo)題:平潭2023定向生投檔線
本文地址:http://www.bjmj8.com/gaozhong/news/358131.html + 復(fù)制鏈接
- 相關(guān)文章
- 云南建水第一中學(xué)2020年招生簡(jiǎn)章09-25
- 興義第八中學(xué)2020年錄取分?jǐn)?shù)線09-26
- 納雍第五中學(xué)2020年招生錄取分?jǐn)?shù)線11-04
- 貴陽第一中學(xué)2020年招生錄取分?jǐn)?shù)線11-11
- 2023蒲縣高中錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)04-03
- 2023章丘雙語國(guó)際學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)04-04
- 成都市溫江二中錄取分?jǐn)?shù)線是多少?04-05
- 成都市電子科技大學(xué)實(shí)驗(yàn)中學(xué)直升名額有多少?04-07
- 溫江萬春鎮(zhèn)中學(xué)2023年招生簡(jiǎn)章04-13
- 2023年涼山州昭覺民族中學(xué)招生人數(shù)是多少?04-18
快速報(bào)名登記
人氣專業(yè)