連江縣2023定向生投檔線
來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)整理時(shí)間:2023-07-03 13:13 392次
摘要:連江縣2023定向生投檔線定向生投檔線畢業(yè)學(xué)校連江一中連江黃如論中學(xué)連江尚德中學(xué)連江三中690686669連江四中703671673連江華僑中學(xué)703.5683652連江縣安凱學(xué)校690671652連江縣曉沃中學(xué)690671652連江縣鳳城中學(xué)708.5684652連江縣蓼沿中學(xué)6906
連江縣2023定向生投檔線
定向生投檔線 |
|||
畢業(yè)學(xué)校 | 連江一中 | 連江黃如論中學(xué) | 連江尚德中學(xué) |
連江三中 | 690 | 686 | 669 |
連江四中 | 703 | 671 | 673 |
連江華僑中學(xué) | 703.5 | 683 | 652 |
連江縣安凱學(xué)校 | 690 | 671 | 652 |
連江縣曉沃中學(xué) | 690 | 671 | 652 |
連江縣鳳城中學(xué) | 708.5 | 684 | 652 |
連江縣蓼沿中學(xué) | 690 | 671 | 652 |
連江縣長(zhǎng)龍中學(xué) | 690 | 671 | 652 |
連江縣官坂中學(xué) | 690 | 671 | 672.5 |
連江縣透堡中學(xué) | 711.5 | 671 | 668 |
連江縣東岱中學(xué) | 690 | 671 | 652 |
連江縣筱埕中學(xué) | 690 | 671 | 652 |
連江縣潘渡中學(xué) | 690 | 671 | 652 |
連江縣東湖中學(xué) | 690 | 671 | 652 |
連江縣黃岐中學(xué) | 690 | 671 | 652 |
連江縣坑園中學(xué) | 690 | 671 | 652 |
連江縣下嶼中學(xué) | 690 | 671 | 675 |
連江縣百勝中學(xué) | 690 | 671 | 652 |
連江縣道沃學(xué)校 | 699 | 678 | 655 |
連江縣浦口中學(xué) | 690 | 671 | 652 |
連江縣琯頭中學(xué) | 690 | 671 | 652 |
連江縣私立明智學(xué)校 | 707.5 | 695 | 680.5 |
連江啟明中學(xué) | 721 | 700.5 | 673.5 |
連江縣岱江中學(xué) | 690 | 671 | 652 |
福州樹(shù)德學(xué)校 | 715 | 694 | 670 |
連江興海學(xué)校 | 702 | 702.5 | 681 |
連江黃如論中學(xué) | 717.5 | 694.5 | 662.5 |
連江文筆中學(xué) | 696 | 694 | 652 |
福州一中貴安學(xué)校 | 710.5 | 700 | 676.5 |
連江一中鯉魚(yú)山分校 | 691.5 | 688.5 | 666.5 |
展開(kāi)全文
文章標(biāo)題:連江縣2023定向生投檔線
本文地址:http://www.bjmj8.com/gaozhong/news/358085.html + 復(fù)制鏈接
- 相關(guān)文章
- 云南建水第一中學(xué)2020年招生簡(jiǎn)章09-25
- 興義第八中學(xué)2020年錄取分?jǐn)?shù)線09-26
- 納雍第五中學(xué)2020年招生錄取分?jǐn)?shù)線11-04
- 貴陽(yáng)第一中學(xué)2020年招生錄取分?jǐn)?shù)線11-11
- 2023蒲縣高中錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)04-03
- 2023章丘雙語(yǔ)國(guó)際學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)04-04
- 成都市溫江二中錄取分?jǐn)?shù)線是多少?04-05
- 成都市電子科技大學(xué)實(shí)驗(yàn)中學(xué)直升名額有多少?04-07
- 溫江萬(wàn)春鎮(zhèn)中學(xué)2023年招生簡(jiǎn)章04-13
- 2023年涼山州昭覺(jué)民族中學(xué)招生人數(shù)是多少?04-18
快速報(bào)名登記
人氣專業(yè)