福清2023第一批最低錄取分?jǐn)?shù)線
來源:網(wǎng)絡(luò)整理時(shí)間:2023-07-03 13:03 863次
摘要:福清2023第一批最低錄取分?jǐn)?shù)線學(xué)校名稱招生區(qū)域招生類別一志愿二志愿三志愿福清:福州一中福清統(tǒng)招766.5//福州八中中美班福清統(tǒng)招632.5636636福州華僑中學(xué)福清統(tǒng)招625626626僑港澳臺(tái)生班福建師大附中福清統(tǒng)招761.5//清華附中福州
福清2023第一批最低錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱 | 招生區(qū)域 | 招生類別 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
福清: | |||||
福州一中 | 福清 | 統(tǒng)招 | 766.5 | / | / |
福州八中中美班 | 福清 | 統(tǒng)招 | 632.5 | 636 | 636 |
福州華僑中學(xué) | 福清 | 統(tǒng)招 | 625 | 626 | 626 |
僑港澳臺(tái)生班 | |||||
福建師大附中 | 福清 | 統(tǒng)招 | 761.5 | / | / |
清華附中福州學(xué)校 | 福清 | 統(tǒng)招 | 693 | 696 | 696 |
福州亭江中學(xué) | 福清 | 統(tǒng)招 | 596 | 601 | 606 |
福州瑯岐中學(xué) | 福清 | 統(tǒng)招 | 619 | 626 | 626 |
福州左海學(xué)校 | 福清 | 統(tǒng)招 | 569 | 572.5 | 576 |
福清一中 | 福清 | 統(tǒng)招 | 740 | / | / |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 736 | / | / | ||
福清華僑中學(xué) | 福清 | 統(tǒng)招 | 728 | / | / |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 725.5 | 726 | 726 | ||
福清二中 | 福清 | 統(tǒng)招 | 716 | 721 | 726 |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 715 | 716 | 716 | ||
福清三中 | 福清 | 統(tǒng)招 | 701.5 | 706 | 706 |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 697.5 | / | / | ||
福清融城中學(xué) | 福清 | 統(tǒng)招 | 696 | 704 | 706 |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 694 | 696 | 696 | ||
福清元洪中學(xué) | 福清 | 統(tǒng)招 | 684 | 686 | 686 |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 682 | / | / | ||
福清虞陽中學(xué) | 福清 | 統(tǒng)招 | 616 | 619.5 | 626 |
福建師大附屬 | 福清 | 統(tǒng)招 | 670.5 | 676 | 676 |
福清德旺中學(xué) | |||||
福清元載中學(xué) | 福清 | 統(tǒng)招 | 593.5 | 596 | 596 |
福清海口中學(xué) | 福清 | 統(tǒng)招 | 603 | 606 | 606 |
福清康輝中學(xué) | 福清 | 統(tǒng)招 | 659 | 666 | 666 |
福清龍西中學(xué) | 福清 | 統(tǒng)招 | 640 | 646 | 646 |
福清三山中學(xué) | 福清 | 統(tǒng)招 | 588 | 596 | 596 |
福清東張中學(xué) | 福清 | 統(tǒng)招 | 588.5 | 596 | 596 |
福清宏路中學(xué) | 福清 | 統(tǒng)招 | 647.5 | 656 | 656 |
福清洪寬中學(xué) | 福清 | 統(tǒng)招 | 627.5 | 636 | 636 |
福清港頭中學(xué) | 福清 | 統(tǒng)招 | 610.5 | 616 | 616 |
北師大福清附屬 | 福清 | 統(tǒng)招 | 587 | 596 | 596 |
行知高級(jí)中學(xué) |
展開全文
文章標(biāo)題:福清2023第一批最低錄取分?jǐn)?shù)線
本文地址:http://www.bjmj8.com/gaozhong/news/358005.html + 復(fù)制鏈接
- 相關(guān)文章
- 云南建水第一中學(xué)2020年招生簡章09-25
- 興義第八中學(xué)2020年錄取分?jǐn)?shù)線09-26
- 納雍第五中學(xué)2020年招生錄取分?jǐn)?shù)線11-04
- 貴陽第一中學(xué)2020年招生錄取分?jǐn)?shù)線11-11
- 2023蒲縣高中錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)04-03
- 2023章丘雙語國際學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)04-04
- 成都市溫江二中錄取分?jǐn)?shù)線是多少?04-05
- 成都市電子科技大學(xué)實(shí)驗(yàn)中學(xué)直升名額有多少?04-07
- 溫江萬春鎮(zhèn)中學(xué)2023年招生簡章04-13
- 2023年涼山州昭覺民族中學(xué)招生人數(shù)是多少?04-18
快速報(bào)名登記
人氣專業(yè)