福清市部分普高2023定向生投檔線
來源:網(wǎng)絡(luò)整理時間:2023-07-03 12:54 1372次
摘要:福清市部分普高2023定向生投檔線定向生投檔線畢業(yè)學(xué)校福清一中福清二中福清僑中福清三中福清融城中學(xué)福建省福清第一中學(xué)733709.5720.5684.5686.5福清第二中學(xué)723.5707712.5666.5681.5福建省福清華僑中學(xué)722.5710.5723666.5689福清海口中學(xué)7056
福清市部分普高2023定向生投檔線
定向生投檔線 |
|||||
畢業(yè)學(xué)校 | 福清一中 | 福清二中 | 福清僑中 | 福清三中 | 福清融城中學(xué) |
福建省福清第一中學(xué) | 733 | 709.5 | 720.5 | 684.5 | 686.5 |
福清第二中學(xué) | 723.5 | 707 | 712.5 | 666.5 | 681.5 |
福建省福清華僑中學(xué) | 722.5 | 710.5 | 723 | 666.5 | 689 |
福清??谥袑W(xué) | 705 | 681 | 693 | 666.5 | 662 |
福清德旺中學(xué) | 726 | 681 | 717.5 | 684.5 | 661 |
福清三山中學(xué) | 705 | 681 | 693 | 676 | 661 |
福清虞陽中學(xué) | 713.5 | 685 | 711.5 | 686 | 679 |
福清江兜華僑中學(xué) | 705 | 683 | 693 | 666.5 | 668.5 |
福清東張中學(xué) | 705 | 681 | 695 | 666.5 | 661 |
福清江鏡中學(xué) | 721.5 | 683.5 | 704 | 688.5 | 679.5 |
福建技術(shù)師范學(xué)院附屬中學(xué) | 705 | 681 | 697 | 666.5 | 661 |
福清市宏路中學(xué) | 708 | 681 | 693 | 666.5 | 661 |
福清洪寬中學(xué) | 705 | 681 | 693 | 682.5 | 661 |
福清北亭初中 | 705 | 687 | 693 | 666.5 | 679.5 |
福清市里美初級中學(xué) | 705 | 681 | 693 | 666.5 | 661 |
福清城頭初級中學(xué) | 705 | 681 | 693.5 | 688.5 | 670.5 |
福清市五龍初級中學(xué) | 716 | 681 | 710 | 666.5 | 661.5 |
福清市龍?zhí)锍跫壷袑W(xué) | 717 | 681 | 694.5 | 695.5 | 661 |
福清上蒼初級中學(xué) | 710 | 681 | 705 | 666.5 | 661 |
福清南宵中學(xué) | 705 | 681 | 693 | 684 | 661 |
福清臨江中學(xué) | 732 | 693.5 | 718 | 692.5 | 661 |
福清港頭中學(xué) | 713.5 | 681 | 695.5 | 682 | 661 |
福清市占陽僑中 | 705 | 681 | 700 | 687.5 | 669 |
福清蘆華中學(xué) | 708 | 681 | 712.5 | 690 | 675 |
福清市沙埔初級中學(xué) | 705 | 681 | 693 | 686 | 670.5 |
福清市海瑤初級中學(xué) | 725 | 681 | 713 | 685 | 674.5 |
福清市東瀚初級中學(xué) | 705 | 696 | 693 | 691 | 677.5 |
福清梧瑞初級中學(xué) | 705 | 703.5 | 693 | 699 | 680.5 |
福清上逕融僑中學(xué) | 705 | 681 | 693 | 666.5 | 661 |
福清市梧崗初級中學(xué) | 720 | 703 | 713 | 683.5 | 684 |
福清市江陰中學(xué) | 710 | 682.5 | 693 | 672 | 664.5 |
福清市高厝初級中學(xué) | 717 | 681 | 694 | 666.5 | 668 |
福清良鎮(zhèn)中學(xué) | 705 | 681 | 697.5 | 669.5 | 661 |
福清一都初級中學(xué) | 705 | 694.5 | 693 | 666.5 | 661 |
福清民樂中學(xué) | 708.5 | 681 | 704.5 | 682 | 661 |
福清六一中學(xué) | 705 | 681 | 693 | 666.5 | 661 |
福清市瑟江初級中學(xué) | 705 | 695.5 | 693 | 689 | 670.5 |
福清嘉儒中學(xué) | 705 | 681 | 693 | 675 | 663 |
福清市華南初級中學(xué) | 721.5 | 699 | 693 | 683 | 678.5 |
福清市僑心初級中學(xué) | 713 | 698 | 714.5 | 682.5 | 694.5 |
福清西亭中學(xué) | 705 | 681 | 693 | 666.5 | 661 |
福清元樵中學(xué) | 705 | 692.5 | 693 | 668.5 | 661 |
福清市柏仙初級中學(xué) | 705 | 681 | 693 | 666.5 | 661 |
北京師范大學(xué)附屬福清學(xué)校 | 734 | 709 | 724.5 | 695.5 | 688 |
福清市高嶺初級中學(xué) | 705 | 681 | 693 | 666.5 | 661 |
福清姚世雄中學(xué) | 705 | 681 | 701 | 685 | 661 |
福清紅博學(xué)校 | 705 | 696.5 | 701 | 673 | 676 |
展開全文
文章標(biāo)題:福清市部分普高2023定向生投檔線
本文地址:http://www.bjmj8.com/gaozhong/news/357934.html + 復(fù)制鏈接
- 相關(guān)文章
- 云南建水第一中學(xué)2020年招生簡章09-25
- 興義第八中學(xué)2020年錄取分?jǐn)?shù)線09-26
- 納雍第五中學(xué)2020年招生錄取分?jǐn)?shù)線11-04
- 貴陽第一中學(xué)2020年招生錄取分?jǐn)?shù)線11-11
- 2023蒲縣高中錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)04-03
- 2023章丘雙語國際學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)04-04
- 成都市溫江二中錄取分?jǐn)?shù)線是多少?04-05
- 成都市電子科技大學(xué)實驗中學(xué)直升名額有多少?04-07
- 溫江萬春鎮(zhèn)中學(xué)2023年招生簡章04-13
- 2023年涼山州昭覺民族中學(xué)招生人數(shù)是多少?04-18
快速報名登記
人氣專業(yè)