福州老八所高中2023中考分?jǐn)?shù)線公布了嗎
來源:網(wǎng)絡(luò)整理時(shí)間:2023-06-24 17:17 1744次
摘要:福州老八所高中2023中考分?jǐn)?shù)線公布了嗎2023福州老八所高中中考錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,有需要的可以先參考2023年數(shù)據(jù),待有消息后將更新最新數(shù)據(jù)。2023福州老八所高中中考錄取分?jǐn)?shù)線學(xué)校招生區(qū)域招生類別一志愿二志愿三志愿
福州老八所高中2023中考分?jǐn)?shù)線公布了嗎
2023福州老八所高中中考錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,有需要的可以先參考2023年數(shù)據(jù),待有消息后將更新最新數(shù)據(jù)。
2023福州老八所高中中考錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校 | 招生區(qū)域 | 招生類別 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
福州一中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 741.5 | / | / |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 730 | / | / | ||
永泰 | 統(tǒng)招 | 759.5 | / | / | |
福清 | 統(tǒng)招 | 753 | / | / | |
閩侯(不含高新區(qū)) | 統(tǒng)招 | 747 | / | / | |
連江 | 統(tǒng)招 | 743.5 | / | / | |
福州二中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 690 | 694 | 694 |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 684 | 691 | / | ||
福州三中(西湖校區(qū)) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 727 | / | / |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 722.5 | / | / | ||
福州三中(西湖校區(qū))中加班 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 706.5 | / | / |
福州三中(濱海校區(qū)) | 閩侯(不含高新區(qū)) | 統(tǒng)招 | 676 | / | / |
羅源 | 統(tǒng)招 | 688 | / | / | |
福州四中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 697.5 | 704 | 704 |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 694.5 | / | / | ||
福州格致中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 711.5 | / | / |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 705.5 | / | / | ||
福州八中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 716.5 | / | / |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 711 | / | / | ||
福州八中中澳班 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 682 | 684 | 684 |
福州八中中美班 | 閩侯(不含高新區(qū)) | 統(tǒng)招 | 674 | 676 | / |
福州高級(jí)中學(xué) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 703.5 | 704 | 704 |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 697 | / | / | ||
福建師大附中 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 733 | / | / |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 727.5 | / | / | ||
羅源 | 統(tǒng)招 | 754 | / | / | |
福清 | 統(tǒng)招 | 752 | / | / | |
永泰 | 統(tǒng)招 | 751.5 | / | / | |
閩清 | 統(tǒng)招 | 748 | / | / | |
閩侯(不含高新區(qū)) | 統(tǒng)招 | 742 | / | / | |
平潭 | 統(tǒng)招 | 735 | / | / | |
連江 | 統(tǒng)招 | 733 | / | / | |
福建師大附中中美班 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 713 | / | / |
展開全文
文章標(biāo)題:福州老八所高中2023中考分?jǐn)?shù)線公布了嗎
本文地址:http://www.bjmj8.com/gaozhong/news/352258.html + 復(fù)制鏈接
- 相關(guān)文章
- 云南建水第一中學(xué)2020年招生簡(jiǎn)章09-25
- 興義第八中學(xué)2020年錄取分?jǐn)?shù)線09-26
- 納雍第五中學(xué)2020年招生錄取分?jǐn)?shù)線11-04
- 貴陽第一中學(xué)2020年招生錄取分?jǐn)?shù)線11-11
- 2023蒲縣高中錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)04-03
- 2023章丘雙語國(guó)際學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)04-04
- 成都市溫江二中錄取分?jǐn)?shù)線是多少?04-05
- 成都市電子科技大學(xué)實(shí)驗(yàn)中學(xué)直升名額有多少?04-07
- 溫江萬春鎮(zhèn)中學(xué)2023年招生簡(jiǎn)章04-13
- 2023年涼山州昭覺民族中學(xué)招生人數(shù)是多少?04-18
快速報(bào)名登記
人氣專業(yè)