青島各普通高中2023學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
來源:網(wǎng)絡(luò)整理時(shí)間:2023-06-24 17:06 1066次
摘要:青島各普通高中2023學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)校志愿類別計(jì)劃類別招生范圍是否寄宿學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年)青島一中自招班公辦普高四區(qū)和高新區(qū)寄宿1600普通班公辦普高四區(qū)和高新區(qū)寄宿1600國防教育班公辦普高全市寄宿1600海爾創(chuàng)新班公辦普高四
青島各普通高中2023學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
學(xué)校 | 志愿類別 | 計(jì)劃類別 | 招生范圍 | 是否寄宿 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
青島一中 | 自招班 | 公辦普高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 寄宿 | 1600 |
普通班 | 公辦普高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 寄宿 | 1600 | |
國防教育班 | 公辦普高 | 全市 | 寄宿 | 1600 | |
海爾創(chuàng)新班 | 公辦普高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 寄宿 | 1600 | |
交運(yùn)創(chuàng)新班 | 公辦普高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 寄宿 | 1600 | |
藝術(shù)班 | 公辦普高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 不寄宿 | 1600 | |
青島二中 | 自招班 | 公辦普高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 寄宿 | 1600 |
普通班 | 公辦普高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 寄宿 | 1600 | |
青島二中院士港分校 | A類自招班 | 公辦普高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 高一不寄宿 高二高三回本校 寄宿 |
1600 |
B類自招班 | 公辦普高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 高一不寄宿 高二高三回本校 寄宿 |
1600 | |
青島二中分校 | 自招班 | 公辦普高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 部分寄宿 | 1600 |
普通班 | 公辦普高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 部分寄宿 | 1600 | |
青島三中 | 信息化實(shí)驗(yàn)班 | 公辦普高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 部分寄宿 | 1600 |
普通班 | 公辦普高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 部分寄宿 | 1600 | |
青島六中 | 自招班 | 公辦普高 | 七區(qū)、高新區(qū) | 寄宿 | 1600 |
普通班 | 公辦普高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 寄宿 | 1600 | |
中意班 | 公辦普高 | 七區(qū)、高新區(qū) | 寄宿 | 高一高二48000 高三35000 |
|
青島九中 | 自招班 | 公辦普高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 寄宿 | 1600 |
普通班 | 公辦普高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 寄宿 | 1600 | |
卓越人工智能科創(chuàng)班 | 公辦普高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 寄宿 | 1600 | |
卓越外語實(shí)驗(yàn)班 | 公辦普高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 寄宿 | 1600 | |
中加班 | 公辦普高 | 七區(qū)、高新區(qū) | 寄宿 | 70000 | |
中美班 | 公辦普高 | 七區(qū)、高新區(qū) | 寄宿 | 70000 | |
中日班 | 公辦普高 | 七區(qū)、高新區(qū) | 寄宿 | 待發(fā)改部門核準(zhǔn) | |
青島實(shí)驗(yàn)高中 | 自招班 | 公辦普高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 寄宿 | 1600 |
普通班 | 公辦普高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 寄宿 | 1600 | |
新人文班 | 公辦普高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 寄宿 | 1600 | |
青島十六中 | 普通班 | 公辦普高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 不寄宿 | 1600 |
書法班 | 公辦普高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 不寄宿 | 1600 | |
青島十七中 | 自招班 | 公辦普高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 部分寄宿 | 1600 |
普通班 | 公辦普高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 部分寄宿 | 1600 | |
卓越班 | 公辦普高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 部分寄宿 | 1600 | |
美術(shù)班 | 公辦普高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 部分寄宿 | 1600 | |
青島十九中 | 自招班 | 公辦普高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 寄宿 | 1600 |
普通班 | 公辦普高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 寄宿 | 1600 | |
科技班 | 公辦普高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 寄宿 | 1600 | |
中美班 | 公辦普高 | 七區(qū)、高新區(qū) | 寄宿 | 高一高二50000 高三65000 |
|
中澳班 | 公辦普高 | 七區(qū)、高新區(qū) | 寄宿 | 待發(fā)改部門核準(zhǔn) | |
青島三十九中 | 自招班 | 公辦普高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 寄宿 | 1600 |
普通班 | 公辦普高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 寄宿 | 1600 | |
海洋班 | 公辦普高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 寄宿 | 1600 | |
藝術(shù)班 | 公辦普高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 寄宿 | 1600 | |
青島五十八中 | 自招班 | 公辦普高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 部分寄宿 | 1600 |
普通班 | 公辦普高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 部分寄宿 | 1600 | |
大學(xué)先修班 | 公辦普高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 部分寄宿 | 1600 | |
國際課程班 | 公辦普高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 部分寄宿 | 待發(fā)改部門核準(zhǔn) | |
青島五十八中 高新學(xué)校 |
A類自招班 | 公辦普高 | 四區(qū) | 部分寄宿 | 1600 |
A類自招班 | 公辦普高 | 高新區(qū)、紅島街道、河套街道 | 部分寄宿 | 1600 | |
B類自招班 | 公辦普高 | 四區(qū)、高新區(qū)、紅島街道、河套街道 | 部分寄宿 | 1600 | |
青島六十六中 | 俄語自招班 | 公辦普高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 寄宿 | 1600 |
普通班 | 公辦普高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 寄宿 | 1600 | |
俄語班 | 公辦普高 | 七區(qū)、高新區(qū) | 寄宿 | 1600 | |
新疆班 | 公辦普高 | 寄宿 | 1600 | ||
青島六十七中 | 自招班 | 公辦普高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 寄宿 | 1600 |
普通班 | 公辦普高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 寄宿 | 1600 | |
科技創(chuàng)新班 | 公辦普高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 寄宿 | 1600 | |
國學(xué)素養(yǎng)班 | 公辦普高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 寄宿 | 1600 | |
嶗山班 | 公辦普高 | 嶗山區(qū) | 寄宿 | 1600 | |
青島六十八中 | 自招班 | 公辦普高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 寄宿 | 1600 |
普通班 | 公辦普高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 寄宿 | 1600 | |
金融教育特色班 | 公辦普高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 寄宿 | 1600 | |
嶗山班 | 公辦普高 | 嶗山區(qū) | 寄宿 | 1600 | |
新疆班 | 公辦普高 | 寄宿 | 1600 | ||
青島市盲校 | 普通班 | 公辦特教 | 全市 | 寄宿 | 免費(fèi) |
青島市中心聾校 | 普通班 | 公辦特教 | 全市 | 寄宿 | 免費(fèi) |
青島外事學(xué)校 | 自招班 | 公辦綜高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 部分寄宿 | 1600 |
普通班 | 公辦綜高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 部分寄宿 | 1600 | |
青島電子學(xué)校 | 普通班 | 公辦綜高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 部分寄宿 | 1600 |
青島商務(wù)學(xué)校 | 自招班 | 公辦綜高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 部分寄宿 | 1600 |
普通班 | 公辦綜高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 部分寄宿 | 1600 | |
美術(shù)班 | 公辦綜高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 部分寄宿 | 1600 | |
青島藝校 | 音樂表演(聲樂表演、器樂表演) | 公辦綜高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 部分寄宿 | 1600 |
藝術(shù)表演(影視表演、中國舞、健美操) | 公辦綜高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 部分寄宿 | 1600 | |
美術(shù)(繪畫、藝術(shù)設(shè)計(jì)、動(dòng)漫設(shè)計(jì)等專業(yè)方向) | 公辦綜高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 部分寄宿 | 1600 | |
青島理工高中 | 自招班 | 公辦綜高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 部分寄宿 | 1600 |
普通班 | 公辦綜高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 部分寄宿 | 1600 | |
嶗山班 | 公辦綜高 | 嶗山區(qū) | 部分寄宿 | 1600 | |
青島中學(xué) | 自招班 | 民辦普高 | 全市 | 寄宿 | 國內(nèi)強(qiáng)基方向60000 國際方向 |
青島格蘭德中學(xué) | 自招班 | 民辦普高 | 四區(qū)和高新區(qū) | 部分寄宿 | 33000 |
普通班 | 民辦普高 | 全市 | 部分寄宿 | 23000 | |
國際方向課程班 | 民辦普高 | 全市 | 寄宿 | ||
青島育賢中學(xué) | 普通班 | 民辦普高 | 全市 | 寄宿 | 18000 |
美術(shù)班 | 民辦普高 | 全市 | 寄宿 | 20000 | |
啟明星中學(xué)(十九中分校) | 普通班 | 民辦普高 | 全市 | 部分寄宿 | 26000 |
展開全文
文章標(biāo)題:青島各普通高中2023學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
本文地址:http://www.bjmj8.com/gaozhong/news/352165.html + 復(fù)制鏈接
- 相關(guān)文章
- 云南建水第一中學(xué)2020年招生簡章09-25
- 興義第八中學(xué)2020年錄取分?jǐn)?shù)線09-26
- 納雍第五中學(xué)2020年招生錄取分?jǐn)?shù)線11-04
- 貴陽第一中學(xué)2020年招生錄取分?jǐn)?shù)線11-11
- 2023蒲縣高中錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)04-03
- 2023章丘雙語國際學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)04-04
- 成都市溫江二中錄取分?jǐn)?shù)線是多少?04-05
- 成都市電子科技大學(xué)實(shí)驗(yàn)中學(xué)直升名額有多少?04-07
- 溫江萬春鎮(zhèn)中學(xué)2023年招生簡章04-13
- 2023年涼山州昭覺民族中學(xué)招生人數(shù)是多少?04-18
快速報(bào)名登記
人氣專業(yè)