福州市六區(qū)2023中考成績
來源:網(wǎng)絡(luò)整理時間:2023-06-24 17:04 402次
摘要:福州市六區(qū)2023中考成績2023年福州市中考成績分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計表(六區(qū))說明:統(tǒng)計數(shù)據(jù)不包含普高特色創(chuàng)新班和非遺及緊缺專業(yè)自主招生預(yù)錄取的學(xué)生成績分?jǐn)?shù)段區(qū)間人數(shù)累加人數(shù)分?jǐn)?shù)段區(qū)間人數(shù)累加人數(shù)[800]00[499.5-495]27230027[799.5-795]0
福州市六區(qū)2023中考成績
2023年福州市中考成績分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計表(六區(qū)) | ||||||
說明:統(tǒng)計數(shù)據(jù)不包含普高特色創(chuàng)新班和非遺及緊缺專業(yè)自主招生預(yù)錄取的學(xué)生成績 | ||||||
分?jǐn)?shù)段 | 區(qū)間人數(shù) | 累加人數(shù) | 分?jǐn)?shù)段 | 區(qū)間人數(shù) | 累加人數(shù) | |
[800] | 0 | 0 | [499.5-495] | 272 | 30027 | |
[799.5-795] | 0 | 0 | [494.5-490] | 272 | 30299 | |
[794.5-790] | 0 | 0 | [489.5-485] | 300 | 30599 | |
[789.5-785] | 0 | 0 | [484.5-480] | 262 | 30861 | |
[784.5-780] | 0 | 0 | [479.5-475] | 267 | 31128 | |
[779.5-775] | 1 | 1 | [474.5-470] | 279 | 31407 | |
[774.5-770] | 3 | 4 | [469.5-465] | 262 | 31669 | |
[769.5-765] | 18 | 22 | [464.5-460] | 249 | 31918 | |
[764.5-760] | 58 | 80 | [459.5-455] | 261 | 32179 | |
[759.5-755] | 134 | 214 | [454.5-450] | 255 | 32434 | |
[754.5-750] | 268 | 482 | [449.5-445] | 257 | 32691 | |
[749.5-745] | 375 | 857 | [444.5-440] | 252 | 32943 | |
[744.5-740] | 484 | 1341 | [439.5-435] | 229 | 33172 | |
[739.5-735] | 581 | 1922 | [434.5-430] | 236 | 33408 | |
[734.5-730] | 710 | 2632 | [429.5-425] | 246 | 33654 | |
[729.5-725] | 796 | 3428 | [424.5-420] | 241 | 33895 | |
[724.5-720] | 802 | 4230 | [419.5-415] | 235 | 34130 | |
[719.5-715] | 880 | 5110 | [414.5-410] | 242 | 34372 | |
[714.5-710] | 927 | 6037 | [409.5-405] | 227 | 34599 | |
[709.5-705] | 952 | 6989 | [404.5-400] | 233 | 34832 | |
[704.5-700] | 988 | 7977 | [399.5-395] | 221 | 35053 | |
[699.5-695] | 978 | 8955 | [394.5-390] | 235 | 35288 | |
[694.5-690] | 1004 | 9959 | [389.5-385] | 212 | 35500 | |
[689.5-685] | 952 | 10911 | [384.5-380] | 202 | 35702 | |
[684.5-680] | 901 | 11812 | [379.5-375] | 180 | 35882 | |
[679.5-675] | 834 | 12646 | [374.5-370] | 193 | 36075 | |
[674.5-670] | 903 | 13549 | [369.5-365] | 200 | 36275 | |
[669.5-665] | 837 | 14386 | [364.5-360] | 167 | 36442 | |
[664.5-660] | 799 | 15185 | [359.5-355] | 188 | 36630 | |
[659.5-655] | 732 | 15917 | [354.5-350] | 172 | 36802 | |
[654.5-650] | 771 | 16688 | [349.5-345] | 195 | 36997 | |
[649.5-645] | 721 | 17409 | [344.5-340] | 167 | 37164 | |
[644.5-640] | 670 | 18079 | [339.5-335] | 185 | 37349 | |
[639.5-635] | 681 | 18760 | [334.5-330] | 164 | 37513 | |
[634.5-630] | 643 | 19403 | [329.5-325] | 166 | 37679 | |
[629.5-625] | 521 | 19924 | [324.5-320] | 147 | 37826 | |
[624.5-620] | 561 | 20485 | [319.5-315] | 145 | 37971 | |
[619.5-615] | 551 | 21036 | [314.5-310] | 138 | 38109 | |
[614.5-610] | 536 | 21572 | [309.5-305] | 116 | 38225 | |
[609.5-605] | 489 | 22061 | [304.5-300] | 133 | 38358 | |
[604.5-600] | 462 | 22523 | [299.5-295] | 117 | 38475 | |
[599.5-595] | 468 | 22991 | [294.5-290] | 125 | 38600 |
展開全文
文章標(biāo)題:福州市六區(qū)2023中考成績
本文地址:http://www.bjmj8.com/gaozhong/news/352151.html + 復(fù)制鏈接
- 相關(guān)文章
- 云南建水第一中學(xué)2020年招生簡章09-25
- 興義第八中學(xué)2020年錄取分?jǐn)?shù)線09-26
- 納雍第五中學(xué)2020年招生錄取分?jǐn)?shù)線11-04
- 貴陽第一中學(xué)2020年招生錄取分?jǐn)?shù)線11-11
- 2023蒲縣高中錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)04-03
- 2023章丘雙語國際學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)04-04
- 成都市溫江二中錄取分?jǐn)?shù)線是多少?04-05
- 成都市電子科技大學(xué)實驗中學(xué)直升名額有多少?04-07
- 溫江萬春鎮(zhèn)中學(xué)2023年招生簡章04-13
- 2023年涼山州昭覺民族中學(xué)招生人數(shù)是多少?04-18
快速報名登記
人氣專業(yè)