福清中考2023錄取分?jǐn)?shù)線公布
來源:網(wǎng)絡(luò)整理時(shí)間:2023-06-23 14:12 589次
摘要:福清中考2023錄取分?jǐn)?shù)線公布福清市招收定向生投檔線畢業(yè)學(xué)校福清一中福清二中福清僑中福清三中福清融城中學(xué)福清元洪中學(xué)福清第二中學(xué)693687694637641639.5福建省福清華僑中學(xué)708.5685700637652.5638福清??谥袑W(xué)689.5655670.5637627.5620.5福
福清中考2023錄取分?jǐn)?shù)線公布
福清市招收定向生投檔線 | ||||||
畢業(yè)學(xué)校 | 福清一中 | 福清二中 | 福清僑中 | 福清三中 | 福清融城中學(xué) | 福清元洪中學(xué) |
福清第二中學(xué) | 693 | 687 | 694 | 637 | 641 | 639.5 |
福建省福清華僑中學(xué) | 708.5 | 685 | 700 | 637 | 652.5 | 638 |
福清海口中學(xué) | 689.5 | 655 | 670.5 | 637 | 627.5 | 620.5 |
福清德旺中學(xué) | 707.5 | 655 | 696.5 | 656 | 627.5 | 630 |
福清三山中學(xué) | 689.5 | 655 | 670.5 | 637.5 | 627.5 | 612.5 |
福清虞陽中學(xué) | 689.5 | 655 | 672 | 637 | 644.5 | 626 |
福清江兜華僑中學(xué) | 695.5 | 660 | 670.5 | 643 | 627.5 | 615.5 |
福清東張中學(xué) | 689.5 | 657.5 | 670.5 | 648.5 | 631 | 638 |
福清江鏡中學(xué) | 709 | 655 | 694.5 | 656 | 649 | 642.5 |
福清市龍江初級中學(xué) | 689.5 | 655 | 677 | 637 | 627.5 | 614.5 |
福清市宏路中學(xué) | 689.5 | 663.5 | 675 | 637 | 629.5 | 618.5 |
福清洪寬中學(xué) | 689.5 | 671.5 | 670.5 | 637 | 630 | 627.5 |
福清北亭初中 | 689.5 | 683.5 | 670.5 | 637 | 627.5 | 642 |
福清市里美初級中學(xué) | 689.5 | 655 | 670.5 | 637 | 627.5 | 618.5 |
福清城頭初級中學(xué) | 689.5 | 655 | 670.5 | 637 | 627.5 | 612.5 |
福清市五龍初級中學(xué) | 690.5 | 660 | 670.5 | 648 | 658.5 | 637 |
福清市龍?zhí)锍跫壷袑W(xué) | 705 | 655 | 681 | 661 | 627.5 | 635.5 |
福清上蒼初級中學(xué) | 689.5 | 655 | 693 | 661.5 | 630 | 630.5 |
福清南宵中學(xué) | 689.5 | 655 | 670.5 | 642 | 627.5 | 621.5 |
福清臨江中學(xué) | 705 | 655 | 682 | 659 | 627.5 | 635.5 |
福清港頭中學(xué) | 691.5 | 655 | 670.5 | 664.5 | 636 | 628 |
福清市占陽僑中 | 703.5 | 655 | 691 | 637 | 627.5 | 612.5 |
福清蘆華中學(xué) | 689.5 | 657 | 670.5 | 668 | 634 | 614.5 |
福清市沙埔初級中學(xué) | 689.5 | 655 | 670.5 | 646.5 | 627.5 | 622 |
福清市?,幊跫壷袑W(xué) | 689.5 | 655 | 677 | 654 | 627.5 | 640 |
福清市東瀚初級中學(xué) | 689.5 | 659 | 682 | 649 | 631.5 | 628 |
福清梧瑞初級中學(xué) | 689.5 | 655 | 670.5 | 650 | 627.5 | 633.5 |
福清上逕融僑中學(xué) | 689.5 | 655 | 685.5 | 637 | 641 | 612.5 |
福清市梧崗初級中學(xué) | 689.5 | 655 | 687.5 | 657.5 | 627.5 | 631.5 |
福清市江陰中學(xué) | 689.5 | 655 | 670.5 | 657 | 627.5 | 631.5 |
福清市高厝初級中學(xué) | 689.5 | 655 | 670.5 | 642.5 | 627.5 | 627 |
福清良鎮(zhèn)中學(xué) | 689.5 | 665.5 | 675.5 | 637 | 650 | 637.5 |
福清一都初級中學(xué) | 705 | 660.5 | 670.5 | 637 | 627.5 | 612.5 |
福清民樂中學(xué) | 695 | 655 | 670.5 | 637 | 627.5 | 625.5 |
福清六一中學(xué) | 689.5 | 655 | 670.5 | 655 | 630.5 | 635.5 |
福清市瑟江初級中學(xué) | 689.5 | 666 | 670.5 | 649.5 | 627.5 | 628 |
福清嘉儒中學(xué) | 689.5 | 655 | 688 | 637 | 627.5 | 612.5 |
福清市華南初級中學(xué) | 689.5 | 659 | 685 | 661 | 638.5 | 629 |
福清市僑心初級中學(xué) | 689.5 | 655 | 670.5 | 637 | 635 | 621 |
福清西亭中學(xué) | 718.5 | 659 | 687.5 | 667.5 | 633 | 612.5 |
福清元樵中學(xué) | 689.5 | 655 | 670.5 | 644.5 | 632 | 620 |
福清市柏仙初級中學(xué) | 689.5 | 663 | 670.5 | 648.5 | 646 | 623 |
北京師范大學(xué)附屬福清學(xué)校 | 707.5 | 679.5 | 698.5 | 664 | 648.5 | 638 |
福清市高嶺初級中學(xué) | 689.5 | 655 | 670.5 | 658.5 | 646 | 612.5 |
福清姚世雄中學(xué) | 689.5 | 655 | 670.5 | 637 | 627.5 | 626 |
福清紅博學(xué)校 | 689.5 | 665.5 | 682 | 652.5 | 641 | 619.5 |
福清市天恩學(xué)校 | 689.5 | 655 | 670.5 | 637 | 648.5 | 646 |
福清龍東中學(xué) | 689.5 | 655 | 692.5 | 660.5 | 627.5 | 617 |
福清錦江中學(xué) | 692.5 | 655 | 682 | 655.5 | 627.5 | 630.5 |
福清康輝中學(xué) | 689.5 | 655 | 670.5 | 637 | 634 | 627 |
福清市林厝初級中學(xué) | 690.5 | 655 | 686 | 663.5 | 648 | 639 |
福清高山育才中學(xué) | 707 | 655 | 677.5 | 656 | 642 | 626 |
福清元載中學(xué) | 689.5 | 655 | 670.5 | 637 | 627.5 | 637 |
福清市祖欽中學(xué) | 689.5 | 655 | 685.5 | 664.5 | 657.5 | 636 |
福清新樓初級中學(xué) | 689.5 | 672 | 676.5 | 637 | 647 | 621.5 |
福清濱江中學(xué) | 709.5 | 681 | 694.5 | 650 | 654.5 | 637 |
福清文光中學(xué) | 723 | 682.5 | 702 | 637 | 641.5 | 612.5 |
福清三華學(xué)校 | 689.5 | 681.5 | 690 | 660.5 | 659.5 | 638.5 |
福清玉融初級中學(xué) | 720.5 | 687 | 702.5 | 664.5 | 644.5 | 637.5 |
福清融城中學(xué) | 707.5 | 673.5 | 675 | 637 | 657.5 | 633.5 |
福清市城興初級中學(xué) | 689.5 | 655 | 670.5 | 655 | 627.5 | 629 |
福清龍西中學(xué) | 689.5 | 655 | 670.5 | 660 | 627.5 | 612.5 |
福清玉南初級中學(xué) | 689.5 | 661 | 692 | 647.5 | 644 | 635 |
福清元洪高級中學(xué) | 693 | 681 | 691 | 637 | 641 | 640 |
福清西山學(xué)校 | 689.5 | 655 | 670.5 | 637 | 627.5 | 612.5 |
福州市書生實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 689.5 | 655 | 670.5 | 637 | 627.5 | 612.5 |
展開全文
文章標(biāo)題:福清中考2023錄取分?jǐn)?shù)線公布
本文地址:http://www.bjmj8.com/gaozhong/news/351508.html + 復(fù)制鏈接
- 相關(guān)文章
- 云南建水第一中學(xué)2020年招生簡章09-25
- 興義第八中學(xué)2020年錄取分?jǐn)?shù)線09-26
- 納雍第五中學(xué)2020年招生錄取分?jǐn)?shù)線11-04
- 貴陽第一中學(xué)2020年招生錄取分?jǐn)?shù)線11-11
- 2023蒲縣高中錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)04-03
- 2023章丘雙語國際學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)04-04
- 成都市溫江二中錄取分?jǐn)?shù)線是多少?04-05
- 成都市電子科技大學(xué)實(shí)驗(yàn)中學(xué)直升名額有多少?04-07
- 溫江萬春鎮(zhèn)中學(xué)2023年招生簡章04-13
- 2023年涼山州昭覺民族中學(xué)招生人數(shù)是多少?04-18
快速報(bào)名登記
人氣專業(yè)