遵義市普通高中2023招生計劃
來源:網(wǎng)絡(luò)整理時間:2023-06-20 15:10 1873次
摘要:遵義市普通高中2023招生計劃縣區(qū)市學(xué)校名稱招生計劃其中備注自主招生計劃配額生轄外招生計劃轄內(nèi)招生計劃四城區(qū)遵義四中105055630100265一類示范遵義市南白中學(xué)135070810100370一類示范遵義航天高級中學(xué)100050600100250一類示范遵義
遵義市普通高中2023招生計劃
縣區(qū)市 | 學(xué)校名稱 | 招生計劃 | 其 中 | 備注 | |||
自主招生計劃 | 配額生 | 轄外招生計劃 | 轄內(nèi)招生計劃 | ||||
四城區(qū) | 遵義四中 | 1050 | 55 | 630 | 100 | 265 | 一類示范 |
遵義市南白中學(xué) | 1350 | 70 | 810 | 100 | 370 | 一類示范 | |
遵義航天高級中學(xué) | 1000 | 50 | 600 | 100 | 250 | 一類示范 | |
遵義市第一中學(xué) | 1000 | 50 | 600 | 80 | 270 | 二類示范 | |
遵義市第五中學(xué) | 1000 | 50 | 600 | 350 | 二類示范 | ||
遵義市二十一中學(xué) | 900 | 30 | 540 | 330 | 二類示范 | ||
遵義市二十二中學(xué) | 900 | 35 | 540 | 325 | 二類示范 | ||
遵義市第二中學(xué) | 1000 | 50 | 600 | 350 | 三類示范 | ||
遵義市第十四中學(xué) | 750 | 450 | 300 | 三類示范 | |||
遵義市第十五中學(xué) | 800 | 35 | 480 | 285 | 三類示范 | ||
遵義師范學(xué)院附屬實驗學(xué)校 | 200 | 50 | 150 | ||||
遵義市第三中學(xué) | 650 | 650 | |||||
遵義市第十三中學(xué) | 680 | 20 | 660 | ||||
遵義市第十七中學(xué) | 400 | 20 | 380 | ||||
遵義市第十八中學(xué) | 250 | 250 | |||||
遵義市第二十三中學(xué) | 350 | 350 | |||||
遵義市第五十四中學(xué) | 350 | 350 | |||||
遵義市播州區(qū)鴨溪中學(xué) | 300 | 300 | |||||
遵義市播州區(qū)團溪中學(xué) | 300 | 300 | |||||
遵義市清華中學(xué) | 300 | 8 | 292(面向全市) | 三類示范(民辦) | |||
遵義市私立建國中學(xué) | 200 | 200 | 民辦 | ||||
遵義市匯川區(qū)長水新航學(xué)校 | 300 | 300 | 民辦 | ||||
遵義市匯川區(qū)私立愷瑞學(xué)校 | 210 | 210 | 民辦 | ||||
遵義市私立貴龍中學(xué) | 450 | 450 | 民辦 | ||||
遵義周林公學(xué) | 240 | 240(面向全市) | 民辦 | ||||
北京師范大學(xué)遵義附屬學(xué)校 | 320 | 320(面向全市) | 民辦 | ||||
遵義天立國際學(xué)校 | 320 | 320(面向全市) | 民辦 | ||||
遵義市播州區(qū)南鋒中學(xué) | 200 | 200 | 民辦 | ||||
遵義市播州區(qū)新南學(xué)校 | 200 | 200 | 民辦 | ||||
遵義市南白藝術(shù)高級中學(xué) | 200 | 200 | 民辦 | ||||
遵義市新蒲新區(qū)天籟藝術(shù)學(xué)校 | 300 | 300 | 民辦 | ||||
桐梓縣 | 桐梓縣第一中學(xué) | 1050 | 40 | 630 | 380 | 二類示范 | |
桐梓縣第二高級中學(xué) | 1150 | 35 | 690 | 425 | 三類示范 | ||
桐梓縣蟠龍高級中學(xué) | 1300 | 1300 | |||||
桐梓縣私立榮興中學(xué) | 500 | 500 | 民辦 | ||||
綏陽縣 | 綏陽縣綏陽中學(xué) | 1100 | 55 | 660 | 385 | 二類示范 | |
綏陽縣儒溪中學(xué) | 620 | 620 | |||||
綏陽縣私立風(fēng)華高級中學(xué) | 230 | 230 | 民辦 | ||||
綏陽縣私立育才中學(xué) | 200 | 200 | 民辦 | ||||
綏陽縣詩鄉(xiāng)中學(xué) | 450 | 80 | 370 | 民辦 | |||
綏陽縣第二高級中學(xué) | 250 | 250 | 民辦 | ||||
正安縣 | 正安縣第一中學(xué) | 1100 | 55 | 660 | 385 | 二類示范 | |
正安縣第二中學(xué) | 900 | 45 | 540 | 315 | 三類示范 | ||
正安縣第八中學(xué) | 600 | 23 | 577 | ||||
正安縣私立建國中學(xué) | 550 | 550 | 民辦 | ||||
正安縣骉馬學(xué)校 | 300 | 300 | 民辦 | ||||
道真縣 | 道真中學(xué) | 1000 | 50 | 600 | 350 | 二類示范 | |
道真自治縣民族高級中學(xué) | 500 | 500 | |||||
道真自治縣金星中學(xué) | 700 | 700 | 民辦 | ||||
湄潭縣 | 湄潭縣求是高級中學(xué) | 1350 | 67 | 810 | 473 | 二類示范 | |
湄潭縣湄江高級中學(xué) | 1200 | 60 | 720 | 420 | 三類示范 | ||
湄潭縣私立樂樂中學(xué) | 350 | 350 | 民辦 | ||||
鳳岡縣 | 鳳岡縣第一中學(xué) | 950 | 48 | 570 | 332 | 二類示范 | |
鳳岡縣第二中學(xué) | 900 | 45 | 540 | 315 | 三類示范 | ||
鳳岡縣第三中學(xué) | 200 | 200 | |||||
鳳岡縣樂樂中學(xué) | 300 | 300 | 民辦 | ||||
鳳岡縣鳳山民族中學(xué) | 300 | 300 | 民辦 | ||||
務(wù)川縣 | 貴州省務(wù)川中學(xué) | 1200 | 60 | 720 | 420 | 二類示范 | |
務(wù)川縣民族高級中學(xué) | 950 | 25 | 570 | 355 | 三類示范 | ||
務(wù)川縣第二高級中學(xué) | 300 | 300 | |||||
務(wù)川縣私立匯佳中學(xué) | 350 | 350 | 民辦 | ||||
余慶縣 | 余慶中學(xué) | 1000 | 40 | 600 | 360 | 二類示范 | |
余慶縣他山中學(xué) | 1100 | 1100 | |||||
仁懷市 | 仁懷市第一中學(xué) | 1050 | 52 | 630 | 368 | 二類示范 | |
仁懷市第五中學(xué) | 800 | 40 | 480 | 280 | 三類示范 | ||
仁懷市第六中學(xué) | 800 | 40 | 760 | ||||
仁懷市第四中學(xué) | 800 | 800 | |||||
仁懷市周林高級中學(xué) | 260 | 260(面向全市) | 民辦 | ||||
仁懷市私立文化學(xué)校 | 200 | 200 | 民辦 | ||||
仁懷市育英實驗學(xué)校 | 200 | 200 | 民辦 | ||||
習(xí)水縣 | 習(xí)水縣第一中學(xué) | 1400 | 74 | 840 | 486 | 二類示范 | |
習(xí)水縣第五中學(xué) | 1200 | 70 | 720 | 410 | 二類示范 | ||
展開全文
文章標題:遵義市普通高中2023招生計劃
本文地址:http://www.bjmj8.com/gaozhong/news/348660.html + 復(fù)制鏈接
- 相關(guān)文章
- 云南建水第一中學(xué)2020年招生簡章09-25
- 興義第八中學(xué)2020年錄取分數(shù)線09-26
- 納雍第五中學(xué)2020年招生錄取分數(shù)線11-04
- 貴陽第一中學(xué)2020年招生錄取分數(shù)線11-11
- 2023蒲縣高中錄取分數(shù)線(2023參考)04-03
- 2023章丘雙語國際學(xué)校錄取分數(shù)線(2023參考)04-04
- 成都市溫江二中錄取分數(shù)線是多少?04-05
- 成都市電子科技大學(xué)實驗中學(xué)直升名額有多少?04-07
- 溫江萬春鎮(zhèn)中學(xué)2023年招生簡章04-13
- 2023年涼山州昭覺民族中學(xué)招生人數(shù)是多少?04-18
快速報名登記
人氣專業(yè)