2023東莞市南城開(kāi)心實(shí)驗(yàn)學(xué)校、光正實(shí)驗(yàn)學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)
來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)整理時(shí)間:2023-04-26 11:21 1606次
摘要:教學(xué)方式不同教學(xué)成績(jī)肯定也是有高低之分的,關(guān)于學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)同學(xué)們也不需要太擔(dān)心,我們可以查詢(xún)學(xué)校往年的招生錄取分?jǐn)?shù)線,接下來(lái)為大家介紹下東莞市南城開(kāi)心實(shí)驗(yàn)學(xué)校、光正實(shí)驗(yàn)學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線,由于學(xué)校最新的錄
教學(xué)方式不同教學(xué)成績(jī)肯定也是有高低之分的,關(guān)于學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)同學(xué)們也不需要太擔(dān)心,我們可以查詢(xún)學(xué)校往年的招生錄取分?jǐn)?shù)線,接下來(lái)為大家介紹下東莞市南城開(kāi)心實(shí)驗(yàn)學(xué)校、光正實(shí)驗(yàn)學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線,由于學(xué)校最新的錄取分?jǐn)?shù)線還沒(méi)有公布,大家可以參考下往年的錄取分?jǐn)?shù)線情況。
2023東莞市南城開(kāi)心實(shí)驗(yàn)學(xué)校、光正實(shí)驗(yàn)學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線
70 7145 南城開(kāi)心實(shí)驗(yàn)學(xué)校(南城)(公費(fèi)生) 743
71 7146 南城開(kāi)心實(shí)驗(yàn)學(xué)校(南城)(自費(fèi)生) 701
72 7095 光正實(shí)驗(yàn)學(xué)校(茶山)(公費(fèi)生) 725
73 7096 光正實(shí)驗(yàn)學(xué)校(茶山)(自費(fèi)生) 635
74 7097 光正實(shí)驗(yàn)學(xué)校(茶山)(國(guó)際班) 550
2023東莞市高中招生錄取分?jǐn)?shù)線公布,具體如下:
目前,我市2023年普通高中錄取分?jǐn)?shù)線和排位錄取條件已劃定!今年全市中考考生總平均分為627分,比去年提高56分;普通高中錄取控制線為550分,普通高中錄取率與去年基本持平。
根據(jù)志愿順序,按照綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)等級(jí)和學(xué)業(yè)考試成績(jī)從高分到低分錄取,本批次學(xué)校的最低錄取分?jǐn)?shù)線見(jiàn)下表。
序號(hào) 院校號(hào) 學(xué)校名稱(chēng) 第一志愿
1 9011 東莞中學(xué)(本市戶籍) 755
2 9013 東莞中學(xué)(隨遷子女) 753
3 9171 東莞中學(xué)松山湖學(xué)校(本市戶籍) 749
4 9173 東莞中學(xué)松山湖學(xué)校(隨遷子女) 755
5 9101 松山湖未來(lái)學(xué)校(本市戶籍) 742
6 9103 松山湖未來(lái)學(xué)校(隨遷子女) 752
7 9021 東莞市第一中學(xué)(本市戶籍) 735
8 9023 東莞市第一中學(xué)(隨遷子女) 738
9 9031 東莞實(shí)驗(yàn)中學(xué)(本市戶籍) 722
10 9033 東莞實(shí)驗(yàn)中學(xué)(隨遷子女) 744
11 9041 東莞高級(jí)中學(xué)(本市戶籍) 727
12 9043 東莞高級(jí)中學(xué)(隨遷子女) 744
13 9091 東莞外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(本市戶籍) 734
14 9093 東莞外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(隨遷子女) 749
15 9251 市第六高級(jí)中學(xué)(本市戶籍) 725
16 9253 市第六高級(jí)中學(xué)(隨遷子女) 746
17 9051 石龍中學(xué)(本市戶籍) 713
18 9053 石龍中學(xué)(隨遷子女) 737
19 9071 常平中學(xué)(本市戶籍) 700
20 9073 常平中學(xué)(隨遷子女) 731
21 9081 萬(wàn)江中學(xué)(本市戶籍) 703
22 9083 萬(wàn)江中學(xué)(隨遷子女) 731
23 9061 虎門(mén)中學(xué)(本市戶籍) 668
24 9063 虎門(mén)中學(xué)(隨遷子女) 695
25 9181 厚街中學(xué)(本市戶籍) 689
26 9183 厚街中學(xué)(隨遷子女) 712
27 9191 塘廈中學(xué)(本市戶籍) 662
28 9193 塘廈中學(xué)(隨遷子女) 694
29 9291 市第二高級(jí)中學(xué)(本市戶籍) 700
30 9293 市第二高級(jí)中學(xué)(隨遷子女) 724
31 9131 市第四高級(jí)中學(xué)(本市戶籍) 663
32 9133 市第四高級(jí)中學(xué)(隨遷子女) 690
33 9151 市第五高級(jí)中學(xué)(本市戶籍) 659
34 9153 市第五高級(jí)中學(xué)(隨遷子女) 679
35 9261 市第七高級(jí)中學(xué)(本市戶籍) 687
36 9263 市第七高級(jí)中學(xué)(隨遷子女) 712
37 9271 市第八高級(jí)中學(xué)(本市戶籍) 682
38 9273 市第八高級(jí)中學(xué)(隨遷子女) 709
42 9283 麻涌中學(xué)(隨遷子女) 676
43 9321 濟(jì)川中學(xué)(本市戶籍) 656
44 9323 濟(jì)川中學(xué)(隨遷子女) 686
45 9331 大嶺山中學(xué)(本市戶籍) 655
46 9333 大嶺山中學(xué)(隨遷子女) 680
47 9341 大朗中學(xué)(本市戶籍) 675
48 9343 大朗中學(xué)(隨遷子女) 701
49 9351 東莞高級(jí)中學(xué)(集團(tuán))清溪中學(xué)(本市戶籍) 655
50 9353 東莞高級(jí)中學(xué)(集團(tuán))清溪中學(xué)(隨遷子女) 671
51 9361 長(zhǎng)安中學(xué)(本市戶籍) 659
52 9363 長(zhǎng)安中學(xué)(隨遷子女) 681
53 7105 東華高級(jí)中學(xué)(東城校區(qū))(公費(fèi)生) 760
54 7106 東華高級(jí)中學(xué)(東城校區(qū))(自費(fèi)生) 713
55 7305 東華高級(jí)中學(xué)(生態(tài)園校區(qū))(公費(fèi)生) 758
56 7306 東華高級(jí)中學(xué)(生態(tài)園校區(qū))(自費(fèi)生) 725
57 7345 東華松山湖高級(jí)中學(xué)(公費(fèi)生) 750
58 7346 東華松山湖高級(jí)中學(xué)(自費(fèi)生) 662
59 7115 光明中學(xué)(公費(fèi)生) 754
60 7116 光明中學(xué)(自費(fèi)生) 693
61 7117 光明中學(xué)(國(guó)際班) 558
62 7165 翰林實(shí)驗(yàn)學(xué)校(萬(wàn)江)(公費(fèi)生) 750
63 7166 翰林實(shí)驗(yàn)學(xué)校(萬(wàn)江)(自費(fèi)生) 688
64 7167 翰林實(shí)驗(yàn)學(xué)校(萬(wàn)江)(國(guó)際班) 553
65 7215 虎門(mén)外語(yǔ)學(xué)校(公費(fèi)生) 752
66 7216 虎門(mén)外語(yǔ)學(xué)校(自費(fèi)生) 722
67 7217 虎門(mén)外語(yǔ)學(xué)校(國(guó)際班) 558
68 7125 新世紀(jì)英才學(xué)校(鳳崗)(公費(fèi)生) 694
69 7126 新世紀(jì)英才學(xué)校(鳳崗)(自費(fèi)生) 645
70 7145 南城開(kāi)心實(shí)驗(yàn)學(xué)校(南城)(公費(fèi)生) 743
71 7146 南城開(kāi)心實(shí)驗(yàn)學(xué)校(南城)(自費(fèi)生) 701
72 7095 光正實(shí)驗(yàn)學(xué)校(茶山)(公費(fèi)生) 725
73 7096 光正實(shí)驗(yàn)學(xué)校(茶山)(自費(fèi)生) 635
74 7097 光正實(shí)驗(yàn)學(xué)校(茶山)(國(guó)際班) 550
75 7205 東方明珠學(xué)校(沙田)(公費(fèi)生) 679
76 7206 東方明珠學(xué)校(沙田)(自費(fèi)生) 618
77 7225 石竹實(shí)驗(yàn)學(xué)校(橋頭)(公費(fèi)生) 724
78 7226 石竹實(shí)驗(yàn)學(xué)校(橋頭)(自費(fèi)生) 652
79 7227 石竹實(shí)驗(yàn)學(xué)校(橋頭)(國(guó)際班) 555
80 7235 塘廈水霖學(xué)校(公費(fèi)生) 693
81 7236 塘廈水霖學(xué)校(自費(fèi)生) 640
82 7245 粵華學(xué)校(東城)(公費(fèi)生) 740
83 7246 粵華學(xué)校(東城)(自費(fèi)生) 659
84 7255 松山湖莞美學(xué)校(公費(fèi)生) 728
85 7256 松山湖莞美學(xué)校(自費(fèi)生) 656
86 7265 禮仁外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(黃江)(公費(fèi)生) 700
87 7266 禮仁外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(黃江)(自費(fèi)生) 630
88 7275 豐泰外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)(虎門(mén))(公費(fèi)生) 730
89 7276 豐泰外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)(虎門(mén))(自費(fèi)生) 632
90 7285 海德實(shí)驗(yàn)學(xué)校(黃江)(公費(fèi)生) 756
91 7286 海德實(shí)驗(yàn)學(xué)校(黃江)(自費(fèi)生) 658
92 7295 海德雙語(yǔ)學(xué)校(清溪)(公費(fèi)生) 733
93 7296 海德雙語(yǔ)學(xué)校(清溪)(自費(fèi)生) 689
94 7315 北辰高級(jí)中學(xué)(望牛墩)(公費(fèi)生) 712
95 7316 北辰高級(jí)中學(xué)(望牛墩)(自費(fèi)生) 626
96 7325 眾美中學(xué)(清溪)(公費(fèi)生) 709
97 7326 眾美中學(xué)(清溪)(自費(fèi)生) 605
98 7337 松山湖清瀾山學(xué)校(國(guó)際班) 595
99 7355 弘林高級(jí)中學(xué)(南城)(公費(fèi)生) 708
100 7356 弘林高級(jí)中學(xué)(南城)(自費(fèi)生) 617
101 7365 翰林高級(jí)中學(xué)(洪梅)(公費(fèi)生) 742
102 7366 翰林高級(jí)中學(xué)(洪梅)(自費(fèi)生) 649
103 7375 嘉榮外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(麻涌)(公費(fèi)生) 746
104 7376 嘉榮外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(麻涌)(自費(fèi)生) 652
*東莞市2023年初中學(xué)業(yè)水平考試各科目折算后總分為800分
查詢(xún)錄取結(jié)果
考生從7月15日中午12:00起可通過(guò)以下兩種方式查詢(xún)錄取結(jié)果。
1.網(wǎng)站查詢(xún)。登錄東莞市中考管理系統(tǒng)(網(wǎng)址:略),輸入考生的準(zhǔn)考證號(hào)及密碼即可查詢(xún)。
2.微信查詢(xún)。考生通過(guò)點(diǎn)擊下方名片關(guān)注東莞市教育局官方微信“東莞慧教育”,或搜索添加關(guān)注微信號(hào),進(jìn)入公眾號(hào),點(diǎn)擊自定義菜單中的“招生入學(xué)——中考查詢(xún)”,輸入準(zhǔn)考證號(hào)、出生年月(共四位,如某考生出生年月為2007年8月,則輸入0708)即可查詢(xún)。
東莞中考
中考信息不斷變化,擇校網(wǎng)升學(xué)網(wǎng)提供的中考資訊、成績(jī)查詢(xún)、分?jǐn)?shù)線信息僅供參考,具體以相關(guān)教育部門(mén)的信息為準(zhǔn)!
文章標(biāo)題:2023東莞市南城開(kāi)心實(shí)驗(yàn)學(xué)校、光正實(shí)驗(yàn)學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)
本文地址:http://www.bjmj8.com/gaozhong/news/284573.html + 復(fù)制鏈接
- 相關(guān)文章
- 云南建水第一中學(xué)2020年招生簡(jiǎn)章09-25
- 興義第八中學(xué)2020年錄取分?jǐn)?shù)線09-26
- 納雍第五中學(xué)2020年招生錄取分?jǐn)?shù)線11-04
- 貴陽(yáng)第一中學(xué)2020年招生錄取分?jǐn)?shù)線11-11
- 2023蒲縣高中錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)04-03
- 2023章丘雙語(yǔ)國(guó)際學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)04-04
- 成都市溫江二中錄取分?jǐn)?shù)線是多少?04-05
- 成都市電子科技大學(xué)實(shí)驗(yàn)中學(xué)直升名額有多少?04-07
- 溫江萬(wàn)春鎮(zhèn)中學(xué)2023年招生簡(jiǎn)章04-13
- 2023年涼山州昭覺(jué)民族中學(xué)招生人數(shù)是多少?04-18
-
早期教育專(zhuān)業(yè)
學(xué)歷層次:初中起點(diǎn)3年制中專(zhuān)/5年制大專(zhuān)
招生對(duì)象:應(yīng)往屆初高中學(xué)生/中專(zhuān)/職高學(xué)生
-
數(shù)學(xué)教育專(zhuān)業(yè)招生
學(xué)歷層次:初中起點(diǎn)3年制中專(zhuān)/5年制大專(zhuān)
招生對(duì)象:應(yīng)往屆初高中學(xué)生/中專(zhuān)/職高學(xué)生