2023東莞翰林高級中學、嘉榮外國語學校錄取分數(shù)線(2023參考)
來源:網(wǎng)絡(luò)整理時間:2023-04-08 12:17 958次
摘要:教學方式不同教學成績肯定也是有高低之分的,關(guān)于學校錄取分數(shù)同學們也不需要太擔心,我們可以查詢學校往年的招生錄取分數(shù)線,接下來為大家介紹下東莞翰林高級中學、嘉榮外國語學校錄取分數(shù)線,由于學校最新的錄取分
教學方式不同教學成績肯定也是有高低之分的,關(guān)于學校錄取分數(shù)同學們也不需要太擔心,我們可以查詢學校往年的招生錄取分數(shù)線,接下來為大家介紹下東莞翰林高級中學、嘉榮外國語學校錄取分數(shù)線,由于學校最新的錄取分數(shù)線還沒有公布,大家可以參考下往年的錄取分數(shù)線情況。
2023東莞翰林高級中學、嘉榮外國語學校錄取分數(shù)線
101 7365 翰林高級中學(洪梅)(公費生) 742
102 7366 翰林高級中學(洪梅)(自費生) 649
103 7375 嘉榮外國語學校(麻涌)(公費生) 746
104 7376 嘉榮外國語學校(麻涌)(自費生) 652
2023東莞市高中招生錄取分數(shù)線公布,具體如下:
目前,我市2023年普通高中錄取分數(shù)線和排位錄取條件已劃定!今年全市中考考生總平均分為627分,比去年提高56分;普通高中錄取控制線為550分,普通高中錄取率與去年基本持平。
根據(jù)志愿順序,按照綜合素質(zhì)評價等級和學業(yè)考試成績從高分到低分錄取,本批次學校的最低錄取分數(shù)線見下表。
序號 院校號 學校名稱 第一志愿
1 9011 東莞中學(本市戶籍) 755
2 9013 東莞中學(隨遷子女) 753
3 9171 東莞中學松山湖學校(本市戶籍) 749
4 9173 東莞中學松山湖學校(隨遷子女) 755
5 9101 松山湖未來學校(本市戶籍) 742
6 9103 松山湖未來學校(隨遷子女) 752
7 9021 東莞市第一中學(本市戶籍) 735
8 9023 東莞市第一中學(隨遷子女) 738
9 9031 東莞實驗中學(本市戶籍) 722
10 9033 東莞實驗中學(隨遷子女) 744
11 9041 東莞高級中學(本市戶籍) 727
12 9043 東莞高級中學(隨遷子女) 744
13 9091 東莞外國語學校(本市戶籍) 734
14 9093 東莞外國語學校(隨遷子女) 749
15 9251 市第六高級中學(本市戶籍) 725
16 9253 市第六高級中學(隨遷子女) 746
17 9051 石龍中學(本市戶籍) 713
18 9053 石龍中學(隨遷子女) 737
19 9071 常平中學(本市戶籍) 700
20 9073 常平中學(隨遷子女) 731
21 9081 萬江中學(本市戶籍) 703
22 9083 萬江中學(隨遷子女) 731
23 9061 虎門中學(本市戶籍) 668
24 9063 虎門中學(隨遷子女) 695
25 9181 厚街中學(本市戶籍) 689
26 9183 厚街中學(隨遷子女) 712
27 9191 塘廈中學(本市戶籍) 662
28 9193 塘廈中學(隨遷子女) 694
29 9291 市第二高級中學(本市戶籍) 700
30 9293 市第二高級中學(隨遷子女) 724
31 9131 市第四高級中學(本市戶籍) 663
32 9133 市第四高級中學(隨遷子女) 690
33 9151 市第五高級中學(本市戶籍) 659
34 9153 市第五高級中學(隨遷子女) 679
35 9261 市第七高級中學(本市戶籍) 687
36 9263 市第七高級中學(隨遷子女) 712
37 9271 市第八高級中學(本市戶籍) 682
38 9273 市第八高級中學(隨遷子女) 709
42 9283 麻涌中學(隨遷子女) 676
43 9321 濟川中學(本市戶籍) 656
44 9323 濟川中學(隨遷子女) 686
45 9331 大嶺山中學(本市戶籍) 655
46 9333 大嶺山中學(隨遷子女) 680
47 9341 大朗中學(本市戶籍) 675
48 9343 大朗中學(隨遷子女) 701
49 9351 東莞高級中學(集團)清溪中學(本市戶籍) 655
50 9353 東莞高級中學(集團)清溪中學(隨遷子女) 671
51 9361 長安中學(本市戶籍) 659
52 9363 長安中學(隨遷子女) 681
53 7105 東華高級中學(東城校區(qū))(公費生) 760
54 7106 東華高級中學(東城校區(qū))(自費生) 713
55 7305 東華高級中學(生態(tài)園校區(qū))(公費生) 758
56 7306 東華高級中學(生態(tài)園校區(qū))(自費生) 725
57 7345 東華松山湖高級中學(公費生) 750
58 7346 東華松山湖高級中學(自費生) 662
59 7115 光明中學(公費生) 754
60 7116 光明中學(自費生) 693
61 7117 光明中學(國際班) 558
62 7165 翰林實驗學校(萬江)(公費生) 750
63 7166 翰林實驗學校(萬江)(自費生) 688
64 7167 翰林實驗學校(萬江)(國際班) 553
65 7215 虎門外語學校(公費生) 752
66 7216 虎門外語學校(自費生) 722
67 7217 虎門外語學校(國際班) 558
68 7125 新世紀英才學校(鳳崗)(公費生) 694
69 7126 新世紀英才學校(鳳崗)(自費生) 645
70 7145 南城開心實驗學校(南城)(公費生) 743
71 7146 南城開心實驗學校(南城)(自費生) 701
72 7095 光正實驗學校(茶山)(公費生) 725
73 7096 光正實驗學校(茶山)(自費生) 635
74 7097 光正實驗學校(茶山)(國際班) 550
75 7205 東方明珠學校(沙田)(公費生) 679
76 7206 東方明珠學校(沙田)(自費生) 618
77 7225 石竹實驗學校(橋頭)(公費生) 724
78 7226 石竹實驗學校(橋頭)(自費生) 652
79 7227 石竹實驗學校(橋頭)(國際班) 555
80 7235 塘廈水霖學校(公費生) 693
81 7236 塘廈水霖學校(自費生) 640
82 7245 粵華學校(東城)(公費生) 740
83 7246 粵華學校(東城)(自費生) 659
84 7255 松山湖莞美學校(公費生) 728
85 7256 松山湖莞美學校(自費生) 656
86 7265 禮仁外國語學校(黃江)(公費生) 700
87 7266 禮仁外國語學校(黃江)(自費生) 630
88 7275 豐泰外國語實驗高級中學(虎門)(公費生) 730
89 7276 豐泰外國語實驗高級中學(虎門)(自費生) 632
90 7285 海德實驗學校(黃江)(公費生) 756
91 7286 海德實驗學校(黃江)(自費生) 658
92 7295 海德雙語學校(清溪)(公費生) 733
93 7296 海德雙語學校(清溪)(自費生) 689
94 7315 北辰高級中學(望牛墩)(公費生) 712
95 7316 北辰高級中學(望牛墩)(自費生) 626
96 7325 眾美中學(清溪)(公費生) 709
97 7326 眾美中學(清溪)(自費生) 605
98 7337 松山湖清瀾山學校(國際班) 595
99 7355 弘林高級中學(南城)(公費生) 708
100 7356 弘林高級中學(南城)(自費生) 617
101 7365 翰林高級中學(洪梅)(公費生) 742
102 7366 翰林高級中學(洪梅)(自費生) 649
103 7375 嘉榮外國語學校(麻涌)(公費生) 746
104 7376 嘉榮外國語學校(麻涌)(自費生) 652
*東莞市2023年初中學業(yè)水平考試各科目折算后總分為800分
查詢錄取結(jié)果
考生從7月15日中午12:00起可通過以下兩種方式查詢錄取結(jié)果。
1.網(wǎng)站查詢。登錄東莞市中考管理系統(tǒng)(網(wǎng)址:略),輸入考生的準考證號及密碼即可查詢。
2.微信查詢??忌ㄟ^點擊下方名片關(guān)注東莞市教育局官方微信“東莞慧教育”,或搜索添加關(guān)注微信號,進入公眾號,點擊自定義菜單中的“招生入學——中考查詢”,輸入準考證號、出生年月(共四位,如某考生出生年月為2007年8月,則輸入0708)即可查詢。
中考信息不斷變化,擇校網(wǎng)升學網(wǎng)提供的中考資訊、成績查詢、分數(shù)線信息僅供參考,具體以相關(guān)教育部門的信息為準!
文章標題:2023東莞翰林高級中學、嘉榮外國語學校錄取分數(shù)線(2023參考)
- 相關(guān)文章
- 云南建水第一中學2020年招生簡章09-25
- 興義第八中學2020年錄取分數(shù)線09-26
- 納雍第五中學2020年招生錄取分數(shù)線11-04
- 貴陽第一中學2020年招生錄取分數(shù)線11-11
- 2023蒲縣高中錄取分數(shù)線(2023參考)04-03
- 2023章丘雙語國際學校錄取分數(shù)線(2023參考)04-04
- 成都市溫江二中錄取分數(shù)線是多少?04-05
- 成都市電子科技大學實驗中學直升名額有多少?04-07
- 溫江萬春鎮(zhèn)中學2023年招生簡章04-13
- 2023年涼山州昭覺民族中學招生人數(shù)是多少?04-18